Wettkämpfer
ZADÁK David
Bib | 825 |
---|---|
Land | CZE ![]() |
Jahrgang | 1999 |
Geschlecht | Mann |
Kategorie | |
Žáci | |
Verein | |
CYKLOTEAM OSTROV |
Strecke Žáci > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | 0:23:40.1 | 00:46.9 | 22,82 | 2:37.7 | 4. [0:00:46.9] | 4. [0:00:46.9] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
1.kolo | 4. | 0:11:44.2 | 0:00:08.1 | 4. [0:00:08.1] | 4. [0:00:08.1] | 0:11:44.2 | 0:00:08.1 | 4. [0:00:08.1] | 4. [0:00:08.1] | 23 | 2:36.4 |
Cíl | 4. | 0:23:40.1 | 0:00:46.9 | 4. [0:00:46.9] | 4. [0:00:46.9] | 0:11:55.9 | 0:00:39.0 | 4. [0:00:39.0] | 4. [0:00:39.0] | 22,63 | 2:39.0 |
Split time rank
-
1.kolo
-
Cíl
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank