Škoda cup - Kyjov

Road cycling
DATUM :16.6.2024 ORT :Kyjov
ORGANISATOR : Český svaz cyklistiky

Wettkämpfer

GLÄNZNER Dominik

Bib50
LandCZE CZE
Jahrgang2002
GeschlechtMann
Kategorie
U23
Verein
CK PARDUBICE

Strecke Muži / U23 - 166,4 km > Detail

Rang Zeit Rückstand Ø [km/h] Tempo Rang Männer Folge in der Kategorie Status
52. 4:06:32.4 06:26.7 40,5 1:28.8 52. [0:06:26.7] 28. [0:04:39.5] Finished.

Zwischenzeiten

Overall Info Lap Info
Zwischenzeit Rang Zeit Rückstand Rang Männer Folge in der Kategorie Zeit Rückstand Rang Männer Folge in der Kategorie Ø [km/h] Tempo
1. kolo 36. 0:31:02.2 0:01:16.9 36. [0:01:16.9] 20. [0:00:02.0] 0:31:02.2 0:01:16.9 36. [0:01:16.9] 20. [0:00:02.0] 40,21 1:29.5
2. kolo 25. 1:00:11.0 0:01:46.8 25. [0:01:46.8] 11. [0:00:00.7] 0:29:08.7 0:29:08.7 17. [0:29:08.7] 7. [0:29:08.7] 42,82 1:24.0
3. kolo 16. 1:30:41.2 0:03:18.0 16. [0:03:18.0] 6. [0:00:29.5] 0:30:30.2 0:01:31.3 26. [0:01:31.3] 15. [0:00:29.4] 40,91 1:27.9
4. kolo 29. 1:59:52.8 0:03:26.2 29. [0:03:26.2] 15. [0:01:20.5] 0:29:11.5 0:01:22.5 44. [0:01:22.5] 25. [0:01:22.2] 42,75 1:24.2
5. kolo 17. 2:30:54.3 0:04:25.2 17. [0:04:25.2] 9. [0:02:40.4] 0:31:01.5 0:01:20.5 21. [0:01:20.5] 14. [0:01:20.5] 40,23 1:29.4
6. kolo 45. 3:00:58.0 0:03:23.5 45. [0:03:23.5] 26. [0:01:22.2] 0:30:03.7 0:00:38.0 44. [0:00:38.0] 27. [0:00:35.4] 41,51 1:26.7
7. kolo 46. 3:33:51.4 0:04:21.2 46. [0:04:21.2] 24. [0:02:22.0] 0:32:53.3 0:03:19.6 47. [0:03:19.6] 24. [0:02:15.4] 37,95 1:34.8
Cíl 52. 4:06:32.4 0:06:26.7 52. [0:06:26.7] 28. [0:04:39.5] 0:32:41.0 0:02:23.1 51. [0:02:23.1] 28. [0:02:22.7] 38,18 1:34.2

Split time rank

  • 1. kolo
  • 2. kolo
  • 3. kolo
  • 4. kolo
  • 5. kolo
  • 6. kolo
  • 7. kolo
  • Cíl
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank