Wettkämpfer
KUPCOVÁ Marie
| Bib | 142 |
|---|---|
| Land | CZE ![]() |
| Jahrgang | 2001 |
| Geschlecht | Frau |
| Kategorie | |
| Žákyně 10-11 let | |
| Verein | |
Strecke Děti 10-11 let > Detail
| Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40. | 0:06:03.4 | 1 lap(s) | --- | --- | 16. [---] | 16. [---] | Gap more than lap. |
Zwischenzeiten
| Overall Info | Lap Info | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
| Kolo 1 | 39. | 0:02:12.2 | 0:00:50.8 | 16. [0:00:49.5] | 16. [0:00:49.5] | 0:02:12.2 | 0:00:50.8 | 16. [0:00:49.5] | 16. [0:00:49.5] | --- | --- |
| Kolo 2 | 39. | 0:04:07.0 | 0:01:32.7 | 15. [0:01:24.8] | 15. [0:01:24.8] | 0:01:54.8 | 0:00:41.9 | 15. [0:00:35.3] | 15. [0:00:35.3] | --- | --- |
| Kolo 3 | 40. | 0:06:03.4 | 0:02:09.1 | 16. [0:01:55.4] | 16. [0:01:55.4] | 0:01:56.4 | 0:00:37.1 | 15. [0:00:32.8] | 15. [0:00:32.8] | --- | --- |
Split time rank
-
Kolo 1
-
Kolo 2
-
Kolo 3
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank




