Wettkämpfer
VRÁNA Dominik
| Bib | 323 |
|---|---|
| Land | CZE ![]() |
| Jahrgang | 1996 |
| Geschlecht | Mann |
| Kategorie | |
| Junioři | |
| Verein | |
| KC KOOPERATIVA SG JABLONEC n.N | |
Strecke Junioři > Detail
| Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | 1:10:08.7 | 05:32.0 | 17,11 | 3:30.4 | 6. [0:05:32.0] | 6. [0:05:32.0] | Finished. |
Zwischenzeiten
| Overall Info | Lap Info | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
| 1.kolo | 12. | 0:16:42.8 | 0:02:05.7 | 12. [0:02:05.7] | 12. [0:02:05.7] | 0:16:42.8 | 0:02:05.7 | 12. [0:02:05.7] | 12. [0:02:05.7] | 17,95 | 3:20.5 |
| 2.kolo | 11. | 0:34:55.6 | 0:04:07.2 | 11. [0:04:07.2] | 11. [0:04:07.2] | 0:18:12.7 | 0:02:01.5 | 11. [0:02:01.5] | 11. [0:02:01.5] | 16,47 | 3:38.5 |
| 3.kolo | 7. | 0:52:28.9 | 0:04:49.7 | 7. [0:04:49.7] | 7. [0:04:49.7] | 0:17:33.2 | 0:00:42.4 | 5. [0:00:42.4] | 5. [0:00:42.4] | 17,09 | 3:30.6 |
| 4.kolo | 6. | 1:10:08.7 | 0:05:32.0 | 6. [0:05:32.0] | 6. [0:05:32.0] | 0:17:39.7 | 0:00:42.3 | 5. [0:00:42.3] | 5. [0:00:42.3] | 16,98 | 3:31.9 |
Split time rank
-
1.kolo
-
2.kolo
-
3.kolo
-
4.kolo
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank




