MČR XC MTB Praha - XCO

MTB
DATUM :20.7.2014 ORT :Praha

Wettkämpfer

TOMAŠOV Filip

Bib357
LandCZE CZE
Jahrgang1996
GeschlechtMann
Kategorie
Junioři
Verein
Superior Rubena Team

Strecke Junioři > Detail

Rang Zeit Rückstand Ø [km/h] Tempo Rang Männer Folge in der Kategorie Status
31. 0:48:17.5 2 lap(s) --- --- 31. [---] 31. [---] Gap more than lap.

Zwischenzeiten

Overall Info Lap Info
Zwischenzeit Rang Zeit Rückstand Rang Männer Folge in der Kategorie Zeit Rückstand Rang Männer Folge in der Kategorie Ø [km/h] Tempo
1.mezičas 29. 0:07:53.5 0:01:21.1 29. [0:01:21.1] 29. [0:01:21.1] 0:07:53.5 0:01:21.1 29. [0:01:21.1] 29. [0:01:21.1] --- ---
1.kolo 30. 0:11:39.4 0:02:25.7 30. [0:02:25.7] 30. [0:02:25.7] 0:11:39.4 0:02:25.7 30. [0:02:25.7] 30. [0:02:25.7] --- ---
2.mezičas 31. 0:19:50.4 0:03:45.9 31. [0:03:45.9] 31. [0:03:45.9] 0:08:11.0 0:01:21.9 32. [0:01:21.9] 32. [0:01:21.9] --- ---
2.kolo 32. 0:23:32.2 0:04:40.7 32. [0:04:40.7] 32. [0:04:40.7] 0:11:52.8 0:02:17.8 32. [0:02:17.8] 32. [0:02:17.8] --- ---
3.mezičas 33. 0:32:04.1 0:06:17.4 33. [0:06:17.4] 33. [0:06:17.4] 0:08:31.9 0:01:37.0 34. [0:01:37.0] 34. [0:01:37.0] --- ---
3.kolo 33. 0:35:52.9 0:07:26.5 33. [0:07:26.5] 33. [0:07:26.5] 0:12:20.7 0:02:46.1 32. [0:02:46.1] 32. [0:02:46.1] --- ---
4.mezičas 33. 0:44:30.7 0:09:10.3 33. [0:09:10.3] 33. [0:09:10.3] 0:08:37.8 0:01:43.8 31. [0:01:43.8] 31. [0:01:43.8] --- ---
4.kolo 31. 0:48:17.5 0:10:08.8 31. [0:10:08.8] 31. [0:10:08.8] 0:12:24.6 0:02:46.4 29. [0:02:46.4] 29. [0:02:46.4] --- ---

Split time rank

  • 1.mezičas
  • 1.kolo
  • 2.mezičas
  • 2.kolo
  • 3.mezičas
  • 3.kolo
  • 4.mezičas
  • 4.kolo
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank