Wettkämpfer
PETR Janeček
| Bib | 2 |
|---|---|
| Land | CZE ![]() |
| Jahrgang | 1979 |
| Geschlecht | Mann |
| Kategorie | |
| Muži – M1 (1993–1972) | |
| Verein | |
| Hejvy's Intimmate Team | |
Strecke Triatlon > Detail
| Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33. | 1:02:34.8 | 10:18.6 | --- | --- | 33. [0:10:18.6] | 25. [0:10:18.6] | Finished. |
Zwischenzeiten
| Overall Info | Lap Info | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
| Plavání | 43. | 0:08:24.8 | 0:03:42.6 | 38. [0:03:42.6] | 29. [0:03:42.6] | 0:08:24.8 | 0:03:42.6 | 38. [0:03:42.6] | 29. [0:03:42.6] | --- | --- |
| Kolo | 40. | 0:48:53.9 | 0:08:25.7 | 40. [0:08:25.7] | 30. [0:08:25.7] | 0:40:29.1 | 0:07:43.3 | 37. [0:07:43.3] | 29. [0:07:43.3] | --- | --- |
| Běh | 33. | 1:02:34.8 | 0:10:18.6 | 33. [0:10:18.6] | 25. [0:10:18.6] | 0:13:40.9 | 0:02:05.5 | 21. [0:02:05.5] | 17. [0:02:05.5] | --- | --- |
Split time rank
-
Plavání
-
Kolo
-
Běh
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank




