XCR Cannondale cup 2011

Road cycling
DATUM :13.5.2011 ORT :Brno - Motodrom
ORGANISATOR : nn

Wettkämpfer

PALANIYAPPAN Mani

Bib168
LandCZE CZE
Jahrgang1982
GeschlechtMann
Kategorie
Muži příchozí, bez licence
Verein
Other race years

Strecke 60 km > Detail

Rang Zeit Rückstand Ø [km/h] Tempo Rang Männer Folge in der Kategorie Status
130. 1:38:25.4 2 lap(s) 35,6 1:41.1 126. [---] 95. [---] Gap more than lap.

Zwischenzeiten

Overall Info Lap Info
Zwischenzeit Rang Zeit Rückstand Rang Männer Folge in der Kategorie Zeit Rückstand Rang Männer Folge in der Kategorie Ø [km/h] Tempo
Kolo2 138. 0:20:36.0 0:09:28.2 134. [0:09:28.2] 102. [0:09:28.2] 0:20:36.0 0:09:28.2 134. [0:09:28.2] 102. [0:09:28.2] 15,73 3:48.8
Kolo3 132. 0:31:24.9 0:12:52.4 128. [0:12:52.4] 97. [0:12:52.4] 0:10:48.9 0:03:24.2 127. [0:03:24.2] 97. [0:03:24.2] 59,91 1:00.0
Kolo4 132. 0:42:08.7 0:16:08.7 128. [0:16:08.7] 97. [0:16:08.7] 0:10:43.8 0:03:16.3 127. [0:03:16.3] 98. [0:03:16.3] 30,19 1:59.2
Kolo5 131. 0:52:59.0 0:19:34.3 127. [0:19:34.3] 96. [0:19:34.3] 0:10:50.2 0:03:25.6 125. [0:03:25.6] 94. [0:03:25.6] 29,9 2:00.4
Kolo6 128. 1:04:18.7 0:22:26.8 124. [0:22:26.8] 93. [0:22:26.8] 0:11:19.7 0:03:12.4 128. [0:03:12.4] 97. [0:03:11.0] 28,6 2:05.8
Kolo7 131. 1:15:40.7 0:25:39.1 127. [0:25:39.1] 96. [0:25:39.1] 0:11:22.0 0:03:17.5 129. [0:03:17.5] 99. [0:03:17.5] 28,5 2:06.2
Kolo8 128. 1:27:18.0 0:22:08.3 124. [0:22:08.3] 93. [0:20:47.3] 0:11:37.2 0:03:49.3 125. [0:03:49.3] 94. [0:03:15.3] 27,88 2:09.1
Kolo9 130. 1:38:25.4 0:24:52.7 126. [0:24:52.7] 95. [0:24:04.0] 0:11:07.4 0:03:25.5 121. [0:03:25.5] 91. [0:03:21.4] 29,13 2:03.5

Split time rank

  • Kolo2
  • Kolo3
  • Kolo4
  • Kolo5
  • Kolo6
  • Kolo7
  • Kolo8
  • Kolo9
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank

Předchozí ročníky