Wettkämpfer
ENGEBRETSEN Öystein
Bib | 160 |
---|---|
Land | NOR ![]() |
Jahrgang | 1980 |
Geschlecht | Mann |
Kategorie | |
H 31 | |
Verein | |
Yuppie ski club |
Strecke 46 km CT > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161. | 2:17:06.5 | 19:08.2 | 20,13 | 2:58.8 | 145. [0:19:08.2] | 33. [0:19:08.2] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
9,5 km | 166. | 0:27:52.7 | 0:03:57.9 | 148. [0:03:57.9] | 34. [0:03:51.1] | 0:27:52.7 | 0:03:57.9 | 148. [0:03:57.9] | 34. [0:03:51.1] | 20,45 | 2:56.0 |
23 km | 169. | 1:05:20.0 | 0:05:58.7 | 151. [0:05:58.7] | 34. [0:05:58.4] | 0:37:27.3 | 1:35:35.2 | 159. [1:35:35.2] | 36. [1:27:21.7] | 21,63 | 2:46.4 |
32,5 km | 164. | 1:35:30.9 | 0:11:19.7 | 147. [0:11:19.7] | 33. [0:11:19.7] | 0:30:10.9 | 0:05:21.8 | 149. [0:05:21.8] | 34. [0:05:21.8] | 18,89 | 3:10.6 |
Finish | 161. | 2:17:06.5 | 0:19:08.2 | 145. [0:19:08.2] | 33. [0:19:08.2] | 0:41:35.6 | 0:08:55.6 | 144. [0:08:55.6] | 31. [0:08:55.6] | 19,47 | 3:04.8 |
Split time rank
-
9,5 km
-
23 km
-
32,5 km
-
Finish
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank