Wettkämpfer
EMBACHER Katrin
Bib | 154 |
---|---|
Land | AUT ![]() |
Jahrgang | 2005 |
Geschlecht | Frau |
Kategorie | |
U13-w | |
Verein | |
Bike Team Kirchberg |
Strecke U13 > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10. | 0:17:15.2 | 01:39.0 | 15,83 | 3:47.4 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
SR | 18. | 0:02:01.7 | 0:00:23.3 | 2. [0:00:00.2] | 2. [0:00:00.2] | 0:02:01.7 | 0:00:23.3 | 2. [0:00:00.2] | 2. [0:00:00.2] | 19,22 | 3:07.3 |
lap 1 | 12. | 0:07:05.7 | 0:00:56.7 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 0:05:04.0 | 0:00:33.4 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 15,39 | 3:53.8 |
lap 2 | 10. | 0:12:12.7 | 0:01:21.2 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 0:05:07.0 | 0:00:24.4 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 15,24 | 3:56.1 |
lap 3 | 10. | 0:17:15.2 | 0:01:39.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 0:05:02.5 | 0:00:17.7 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 15,47 | 3:52.7 |
Split time rank
-
SR
-
lap 1
-
lap 2
-
lap 3
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank