Wettkämpfer
KNAPKOVÁ Denisa
Bib | 135 |
---|---|
Land | CZE ![]() |
Jahrgang | 1998 |
Geschlecht | Frau |
Kategorie | |
Ženy U23 | |
Verein | |
Superior riders |
Strecke Elite Women / U23 > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21. | 1:02:51.9 | 2 lap(s) | 23,48 | 2:33.2 | 21. [---] | 10. [---] | Gap more than lap. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
1.lap | 22. | 0:14:56.1 | 0:02:50.7 | 22. [0:02:50.7] | 11. [0:02:23.7] | 0:14:56.1 | 0:02:50.7 | 22. [0:02:50.7] | 11. [0:02:23.7] | 16,47 | 3:38.5 |
2.lap | 22. | 0:30:58.4 | 0:05:57.6 | 22. [0:05:57.6] | 11. [0:05:08.6] | 0:16:02.3 | 0:03:06.9 | 22. [0:03:06.9] | 11. [0:02:49.2] | 15,34 | 3:54.7 |
3.lap | 21. | 0:46:45.0 | 0:08:32.4 | 21. [0:08:32.4] | 10. [0:07:32.4] | 0:15:46.6 | 0:02:34.7 | 19. [0:02:34.7] | 9. [0:02:23.7] | 15,59 | 3:50.8 |
4.lap | 21. | 1:02:51.9 | 0:11:09.6 | 21. [0:11:09.6] | 10. [0:09:51.4] | 0:16:06.8 | 0:02:39.2 | 22. [0:02:39.2] | 11. [0:02:27.2] | 15,27 | 3:55.8 |
Split time rank
-
1.lap
-
2.lap
-
3.lap
-
4.lap
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank