Wettkämpfer
NOVOTNÁ Sára
Bib | 136 |
---|---|
Land | CZE ![]() |
Jahrgang | 1998 |
Geschlecht | Frau |
Kategorie | |
Žákyně 12-13 let | |
Verein | |
Strecke Děti 12-13 let > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10. | 0:11:44.0 | 01:59.1 | --- | --- | 3. [0:01:11.2] | 3. [0:01:11.2] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
Kolo 1 | 11. | 0:02:21.9 | 0:00:32.0 | 3. [0:00:18.7] | 3. [0:00:18.7] | 0:02:21.9 | 0:00:32.0 | 3. [0:00:18.7] | 3. [0:00:18.7] | --- | --- |
Kolo 2 | 10. | 0:04:41.2 | 0:00:55.9 | 3. [0:00:33.2] | 3. [0:00:33.2] | 0:02:19.3 | 0:00:23.9 | 3. [0:00:14.5] | 3. [0:00:14.5] | --- | --- |
Kolo 3 | 10. | 0:07:02.5 | 0:01:18.1 | 3. [0:00:46.5] | 3. [0:00:46.5] | 0:02:21.3 | 0:00:22.7 | 3. [0:00:13.3] | 3. [0:00:13.3] | --- | --- |
Kolo 4 | 10. | 0:09:25.2 | 0:01:40.5 | 3. [0:01:00.2] | 3. [0:01:00.2] | 0:02:22.7 | 0:00:22.4 | 3. [0:00:14.2] | 3. [0:00:14.2] | --- | --- |
Cíl - D12 | 10. | 0:11:44.0 | 0:01:59.1 | 3. [0:01:11.2] | 3. [0:01:11.2] | 0:02:18.8 | 0:00:18.8 | 3. [0:00:14.5] | 3. [0:00:14.5] | --- | --- |
Split time rank
-
Kolo 1
-
Kolo 2
-
Kolo 3
-
Kolo 4
-
Cíl - D12
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank