Wettkämpfer
KRAUS Marek
Bib | 211 |
---|---|
Land | CZE ![]() |
Jahrgang | 1974 |
Geschlecht | Mann |
Kategorie | |
muži B1 / Masters I (30-39 let) | |
Verein | |
podluhy |
Strecke 80 km > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48. | 4:35:32.2 | 1:07:44.4 | 17,42 | 3:26.6 | 48. [1:07:44.4] | 20. [0:34:28.0] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
Velká Baba | 46. | 2:01:47.5 | 0:25:31.2 | 46. [0:25:31.2] | 19. [0:20:51.5] | 2:01:47.5 | 0:25:31.2 | 46. [0:25:31.2] | 19. [0:20:51.5] | 18,72 | 3:12.3 |
Cíl | 48. | 4:35:32.2 | 1:07:44.4 | 48. [1:07:44.4] | 20. [0:34:28.0] | 2:33:44.7 | 0:46:07.7 | 46. [0:46:07.7] | 18. [0:22:52.8] | 16,39 | 3:39.6 |
Split time rank
-
Velká Baba
-
Cíl
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank