Wettkämpfer
NYLAND Inger-Johanne
| Bib | 3162 |
|---|---|
| Land | NOR ![]() |
| Jahrgang | 1955 |
| Geschlecht | Frau |
| Kategorie | |
| D 56 | |
| Verein | |
| Skeie_Norway | |
Strecke 23 km CT > Detail
| Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284. | 2:23:03.7 | 1:23:50.5 | 9,65 | 6:13.1 | 73. [1:09:47.1] | 6. [0:44:22.4] | Finished. |
Zwischenzeiten
| Overall Info | Lap Info | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
| 9,5 km | 284. | 0:58:14.3 | 0:33:42.4 | 75. [0:28:08.8] | 6. [0:16:40.1] | 0:58:14.3 | 0:33:42.4 | 75. [0:28:08.8] | 6. [0:16:40.1] | 9,79 | 6:07.8 |
| Finish | 284. | 2:23:03.7 | 1:23:50.5 | 73. [1:09:47.1] | 6. [0:44:22.4] | 1:24:49.4 | 0:50:09.8 | 74. [0:41:38.3] | 6. [0:27:42.3] | 9,55 | 6:16.9 |
Split time rank
-
9,5 km
-
Finish
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank




