IZOMAT MTB CUP 2021 - Český Pohár XCO No.4 - Hlinsko - IZOMAT MTB CUP 2021 - Český Pohár XCO No.4 UCI1
    
    
        
            
                    | DATUM : | 31.7.2021 | ORT : | Hlinsko | 
        
       
 
 
    
        
        
        Wettkämpfer
        
    GRAF Silas
    
         
            | Bib | 14 | 
|---|
            | Land | GER  | 
|---|
            | Jahrgang | 1998 | 
|---|
            | Geschlecht | Mann | 
|---|
            | Kategorie | 
|---|
  
            | Muži Elite | 
  
           | Verein | 
|---|
  
            | TEAM TEXPA SIMPLON | 
 
         
      
              
          
        
        
        
     
    
        Strecke Elite Men / U23 > Detail
        
            
    
        | Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang  Männer | Folge in der Kategorie | Status | 
    
        | . | --- | --- |  |  | . [---] | . [---] | Withdrawn during race. | 
         
        
        
            
                Zwischenzeiten
                
                    
    
            
                | Overall Info | Lap Info | 
        
            | Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang  Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang  Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo | 
    
    
        
            | split1 | ---. | 0:04:03.9 | --- | ---. [---] | ---.  [---] | 0:04:03.9 | --- | ---. [---] | ---. [---] | 29,51 | 2:01.9 | 
        
            | 1.lap | ---. | 0:12:42.2 | --- | ---. [---] | ---.  [---] | 0:12:42.2 | --- | ---. [---] | ---. [---] | 17,95 | 3:20.5 | 
        
            | split2 | ---. | 0:16:59.9 | --- | ---. [---] | ---.  [---] | 0:16:59.9 | --- | ---. [---] | ---. [---] | 20,47 | 2:55.8 | 
        
            | 2.lap | ---. | 0:26:14.6 | --- | ---. [---] | ---.  [---] | 0:26:14.6 | --- | ---. [---] | ---. [---] | 17,38 | 3:27.1 | 
        
            | split3 | ---. | 0:31:01.2 | --- | ---. [---] | ---.  [---] | 0:31:01.2 | --- | ---. [---] | ---. [---] | 18,57 | 3:13.8 | 
        
            | 3.lap | ---. | 0:40:54.0 | --- | ---. [---] | ---.  [---] | 0:40:54.0 | --- | ---. [---] | ---. [---] | 16,72 | 3:35.2 | 
        
            | split4 | ---. | 0:46:05.1 | --- | ---. [---] | ---.  [---] | 0:46:05.1 | --- | ---. [---] | ---. [---] | 17,45 | 3:26.3 | 
        
            | 4.lap | ---. | 0:56:17.6 | --- | ---. [---] | ---.  [---] | 0:56:17.6 | --- | ---. [---] | ---. [---] | 16,2 | 3:42.2 | 
    
    
        
            
Split time rank
        
        
           
        
            
                  athletes with better time / rank
             
            
                athletes with worse time / rank
             
            
         
      
                 
             
         
     
      
    
    
 
    
            