TOI TOI CUP 2021 / UCI C2, MČR Mládeže - #10 Jičín
| DATUM : | 11.12.2021 | ORT : | Jičín |
|---|
| ORGANISATOR : | Český svaz cyklistiky |
|---|
Wettkämpfer
CIBULKOVÁ Tereza
| Bib | 15 |
|---|---|
| Land | CZE ![]() |
| Jahrgang | 2006 |
| Geschlecht | Frau |
| Kategorie | |
| Kadetky | |
| Verein | |
| AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV | |
Strecke Kadetky > Detail
| Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | 0:30:48.1 | 04:39.9 | 15,19 | 3:56.9 | 10. [0:04:39.9] | 10. [0:04:39.9] | Finished. |
Zwischenzeiten
| Overall Info | Lap Info | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
| Lap1 | 10. | 0:09:49.8 | 0:01:09.4 | 10. [0:01:09.4] | 10. [0:01:09.4] | 0:09:49.8 | 0:01:09.4 | 10. [0:01:09.4] | 10. [0:01:09.4] | 15,87 | 3:46.8 |
| Lap2 | 10. | 0:20:22.7 | 0:02:57.2 | 10. [0:02:57.2] | 10. [0:02:57.2] | 0:10:32.9 | 0:01:59.2 | 11. [0:01:59.2] | 11. [0:01:59.2] | 14,79 | 4:03.4 |
| Lap3 | 10. | 0:30:48.1 | 0:04:39.9 | 10. [0:04:39.9] | 10. [0:04:39.9] | 0:10:25.4 | 0:01:47.7 | 10. [0:01:47.7] | 10. [0:01:47.7] | 14,97 | 4:00.5 |
Split time rank
-
Lap1
-
Lap2
-
Lap3
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank




