Wettkämpfer
KUKLA Dominik
Bib | 99 |
---|---|
Land | CZE ![]() |
Jahrgang | 2007 |
Geschlecht | Mann |
Kategorie | |
Kadeti ( 2007 - 2008 ) | |
Verein | |
ADASTRA Cycling Team |
Strecke U17m > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0:33:36.8 | 00:00.0 | 25 | 2:24.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
1.lap | 1. | 0:06:40.5 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 0:06:40.5 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 25,17 | 2:23.0 |
2.lap | 1. | 0:13:18.2 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 0:06:37.7 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 25,34 | 2:22.0 |
3.lap | 1. | 0:20:07.0 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 0:06:48.7 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 24,66 | 2:25.9 |
4.lap | 1. | 0:26:54.4 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 0:06:47.4 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 24,74 | 2:25.5 |
5.lap | 1. | 0:33:36.8 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 0:06:42.4 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 25,05 | 2:23.7 |
Split time rank
-
1.lap
-
2.lap
-
3.lap
-
4.lap
-
5.lap
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank