ČP XCO MTB Praha
| DATUM : | 17.5.2015 | ORT : | Praha |
|---|
| ORGANISATOR : | Český svaz cyklistiky | INTERNETSEITEN : | www.poharmtb.cz/ |
|---|
Wettkämpfer
VRÁNA Dominik
| Bib | 105 |
|---|---|
| Land | CZE ![]() |
| Jahrgang | 1996 |
| Geschlecht | Mann |
| Kategorie | |
| Expert | |
| Verein | |
| KC KOOPERATIVA SG JABLONEC n.N | |
Strecke Expert > Detail
| Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 0:47:56.7 | 00:29.1 | 19,53 | 3:04.3 | 3. [0:00:29.1] | 3. [0:00:29.1] | Finished. |
Zwischenzeiten
| Overall Info | Lap Info | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
| 1.kolo | 5. | 0:12:18.2 | 0:00:39.4 | 5. [0:00:39.4] | 5. [0:00:39.4] | 0:12:18.2 | 0:00:39.4 | 5. [0:00:39.4] | 5. [0:00:39.4] | 19,02 | 3:09.3 |
| 2.kolo | 3. | 0:24:07.3 | 0:00:36.9 | 3. [0:00:36.9] | 3. [0:00:36.9] | 0:11:49.1 | 0:00:01.7 | 2. [0:00:01.7] | 2. [0:00:01.7] | 19,8 | 3:01.8 |
| 3.kolo | 3. | 0:36:05.3 | 0:00:28.2 | 3. [0:00:28.2] | 3. [0:00:28.2] | 0:11:58.0 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 19,55 | 3:04.1 |
| 4.kolo | 3. | 0:47:56.7 | 0:00:29.1 | 3. [0:00:29.1] | 3. [0:00:29.1] | 0:11:51.4 | 0:00:00.9 | 2. [0:00:00.9] | 2. [0:00:00.9] | 19,74 | 3:02.4 |
Split time rank
-
1.kolo
-
2.kolo
-
3.kolo
-
4.kolo
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank




