Krajský přebor Vodník - volně
| DATUM : | 12.2.2023 | ORT : | Vimperk, sportovní areál Vodník |
|---|
| ORGANISATOR : | SkiKlub Šumava |
|---|
Wettkämpfer
BÖHM Jan
| Bib | 153 |
|---|---|
| Land | CZE ![]() |
| Jahrgang | 2006 |
| Geschlecht | Mann |
| Kategorie | |
| Starší dorostenci | |
| Verein | |
| Fischer Ski Klub Šumava Vimperk | |
Strecke 5 km - starší dorostenci > Detail
| Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 0:14:25.2 | 01:27.7 | --- | --- | 3. [0:00:57.7] | 3. [0:01:27.7] | Finished. |
Zwischenzeiten
| Overall Info | Lap Info | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
| 1.kolo | 4. | 0:06:51.8 | 743:59:29.7 | 4. [743:59:29.7] | 4. [0:00:29.7] | 0:06:51.8 | 743:59:29.7 | 4. [743:59:29.7] | 4. [0:00:29.7] | --- | --- |
| Finish | 3. | 0:14:25.2 | 0:00:57.7 | 3. [0:00:57.7] | 3. [0:01:27.7] | 0:07:33.3 | 0:00:58.9 | 3. [0:00:58.9] | 3. [0:00:58.9] | --- | --- |
Split time rank
-
1.kolo
-
Finish
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank




