Wettkämpfer
VAJDA Martin
Bib | 92 |
---|---|
Land | SVK ![]() |
Jahrgang | 1980 |
Geschlecht | Mann |
Kategorie | |
AGm40-44 | |
Verein | |
3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava |
Strecke 1.5 km - 40 km - 10 km - krátky triatlon > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84. | 2:41:29.7 | 51:22.8 | 19,14 | 3:08.1 | 74. [0:51:22.8] | 16. [0:35:56.7] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
Plávanie | 103. | 0:35:01.5 | 0:16:07.7 | 89. [0:16:07.7] | 20. [0:13:49.1] | 0:35:01.5 | 0:16:07.7 | 89. [0:16:07.7] | 20. [0:13:49.1] | 2,57 | 23:20.9 |
D1 | 102. | 0:35:59.3 | 0:16:34.4 | 88. [0:16:34.4] | 20. [0:14:10.9] | 0:00:57.8 | 0:00:28.1 | 53. [0:00:28.1] | 10. [0:00:21.9] | --- | --- |
Bicykel | 82. | 1:44:44.0 | 0:27:36.6 | 75. [0:27:36.6] | 15. [0:19:53.9] | 1:08:44.7 | 0:11:25.8 | 56. [0:11:25.8] | 12. [0:07:23.1] | 34,91 | 1:43.1 |
D2 | 83. | 1:45:56.1 | 0:28:19.1 | 76. [0:28:19.1] | 16. [0:20:17.2] | 0:01:12.1 | 0:00:42.5 | 65. [0:00:42.5] | 16. [0:00:35.9] | --- | --- |
Beh | 84. | 2:41:29.7 | 0:51:22.8 | 74. [0:51:22.8] | 16. [0:35:56.7] | 0:55:33.6 | 0:23:08.7 | 77. [0:23:08.7] | 19. [0:15:39.5] | 10,8 | 5:33.3 |
Split time rank
-
Plávanie
-
D1
-
Bicykel
-
D2
-
Beh
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank