Wettkämpfer
NEUŽIL Marek
| Bib | 1130 | 
|---|---|
| Land | CZE  | 
| Jahrgang | 2012 | 
| Geschlecht | Mann | 
| Kategorie | |
| Kluci 9-10 let | |
| Verein | |
Strecke Kluci 9-10 let > Detail
| Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34. | 0:16:47.7 | 05:38.7 | 40,75 | 1:28.3 | 34. [0:05:38.7] | 34. [0:05:38.7] | Finished. | 
Zwischenzeiten
| Overall Info | Lap Info | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo | 
| 1.lap | 32. | 0:05:39.7 | 0:02:00.5 | 32. [0:02:00.5] | 32. [0:02:00.5] | 0:05:39.7 | 0:02:00.5 | 32. [0:02:00.5] | 32. [0:02:00.5] | 40,26 | 1:29.4 | 
| 2.lap | 34. | 0:11:05.2 | 0:03:41.7 | 34. [0:03:41.7] | 34. [0:03:41.7] | 0:05:25.4 | 0:01:41.2 | 34. [0:01:41.2] | 34. [0:01:41.2] | 42,03 | 1:25.6 | 
| 3.lap | 34. | 0:16:47.7 | 0:05:38.7 | 34. [0:05:38.7] | 34. [0:05:38.7] | 0:05:42.4 | 0:01:56.9 | 34. [0:01:56.9] | 34. [0:01:56.9] | 39,95 | 1:30.1 | 
Split time rank
- 
                    1.lap
- 
                    2.lap
- 
                    3.lap
                  athletes with better time / rank
            
            
                athletes with worse time / rank
            
            X.
athletes split rank
            



