Vodnická brusle a lyže

langlauf
DATUM :11.6.2024 ORT :Vimperk, sportovní areál Vodník

Wettkämpfer

ANTOŠ Lukáš

Bib69
LandCZE CZE
Jahrgang2006
GeschlechtMann
Kategorie
Muži a junioři
Verein
Fischer Ski klub Šumava Vimperk

Strecke kolce 7200 m - 8 kol > Detail

Rang Zeit Rückstand Ø [km/h] Tempo Rang Männer Folge in der Kategorie Status
1. 0:16:16.9 00:00.0 --- --- 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] Finished.

Zwischenzeiten

Overall Info Lap Info
Zwischenzeit Rang Zeit Rückstand Rang Männer Folge in der Kategorie Zeit Rückstand Rang Männer Folge in der Kategorie Ø [km/h] Tempo
1.kolo 3. 0:02:00.5 0:00:03.2 3. [0:00:03.2] 3. [0:00:03.2] 0:02:00.5 0:00:03.2 3. [0:00:03.2] 3. [0:00:03.2] --- ---
2.kolo 4. 0:04:05.4 0:00:00.8 4. [0:00:00.8] 4. [0:00:00.8] 0:02:04.9 0:00:00.6 6. [0:00:00.6] 6. [0:00:00.6] --- ---
3.kolo 2. 0:06:14.3 0:00:00.0 2. [0:00:00.0] 2. [0:00:00.0] 0:02:08.8 0:00:00.0 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] --- ---
4.kolo 2. 0:08:17.6 0:00:00.3 2. [0:00:00.3] 2. [0:00:00.3] 0:02:03.3 0:00:00.2 2. [0:00:00.2] 2. [0:00:00.2] --- ---
5.kolo 2. 0:10:14.5 0:00:00.4 2. [0:00:00.4] 2. [0:00:00.4] 0:01:56.8 0:00:00.1 3. [0:00:00.1] 3. [0:00:00.1] --- ---
6.kolo 1. 0:12:17.5 0:00:00.0 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] 0:02:03.0 0:00:00.0 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] --- ---
7.kolo 2. 0:14:25.7 0:00:00.2 2. [0:00:00.2] 2. [0:00:00.2] 0:02:08.2 0:00:03.5 4. [0:00:03.5] 4. [0:00:03.5] --- ---
8.kolo 1. 0:16:16.9 0:00:00.0 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] 0:01:51.1 0:00:00.0 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] --- ---

Split time rank

  • 1.kolo
  • 2.kolo
  • 3.kolo
  • 4.kolo
  • 5.kolo
  • 6.kolo
  • 7.kolo
  • 8.kolo
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank