Wettkämpfer
NĚMEC Jan
Bib | 51 |
---|---|
Land | CZE ![]() |
Jahrgang | 2004 |
Geschlecht | Mann |
Kategorie | |
Junioři 2003 - 2004 | |
Verein | |
Cykloteam Ostrov |
Strecke Junioři > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22. | 1:16:53.7 | 11:29.1 | 14,83 | 4:02.7 | 22. [0:11:29.1] | 22. [0:11:29.1] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
1.lap | 25. | 0:14:54.3 | 0:02:06.9 | 25. [0:02:06.9] | 25. [0:02:06.9] | 0:14:54.3 | 0:02:06.9 | 25. [0:02:06.9] | 25. [0:02:06.9] | 15,3 | 3:55.3 |
2.lap | 25. | 0:30:27.0 | 0:04:43.7 | 25. [0:04:43.7] | 25. [0:04:43.7] | 0:15:32.6 | 0:02:36.7 | 26. [0:02:36.7] | 26. [0:02:36.7] | 14,67 | 4:05.4 |
3.lap | 25. | 0:46:00.4 | 0:07:11.7 | 25. [0:07:11.7] | 25. [0:07:11.7] | 0:15:33.4 | 0:02:27.9 | 21. [0:02:27.9] | 21. [0:02:27.9] | 14,66 | 4:05.6 |
4.lap | 24. | 1:01:52.0 | 0:09:49.1 | 24. [0:09:49.1] | 24. [0:09:49.1] | 0:15:51.6 | 0:02:37.4 | 22. [0:02:37.4] | 22. [0:02:37.4] | 14,38 | 4:10.4 |
5.lap | 22. | 1:16:53.7 | 0:11:29.1 | 22. [0:11:29.1] | 22. [0:11:29.1] | 0:15:01.6 | 0:01:52.2 | 17. [0:01:52.2] | 17. [0:01:52.2] | 15,17 | 3:57.2 |
Split time rank
-
1.lap
-
2.lap
-
3.lap
-
4.lap
-
5.lap
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank