Wettkämpfer
LUŽNÁ Anna
| Bib | 31 |
|---|---|
| Land | CZE ![]() |
| Jahrgang | 1993 |
| Geschlecht | Frau |
| Kategorie | |
| Ženy 20-29 | |
| Verein | |
| Individuální | |
Strecke XTERRA Prague - 1 - 24 - 8 km > Detail
| Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. | 2:01:43.0 | 21:12.6 | 16,27 | 3:41.3 | 3. [0:06:16.8] | 1. [0:00:00.0] | Finished. |
Zwischenzeiten
| Overall Info | Lap Info | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
| Swim | 19. | 0:13:31.0 | 0:03:02.5 | 3. [0:00:41.9] | 1. [0:00:00.0] | 0:13:31.0 | 0:03:02.5 | 3. [0:00:41.9] | 1. [0:00:00.0] | 4,44 | 13:31.0 |
| T1 | 18. | 0:14:20.7 | 0:03:18.5 | 3. [0:00:41.5] | 1. [0:00:00.0] | 0:00:49.7 | 0:00:16.3 | 5. [0:00:05.5] | 3. [0:00:01.0] | --- | --- |
| Bike 1st lap | 26. | 0:48:19.4 | 0:07:33.2 | 3. [0:01:58.4] | 1. [0:00:00.0] | 0:33:58.6 | 0:04:24.6 | 3. [0:01:16.9] | 1. [0:00:00.0] | 21,19 | 2:49.8 |
| Bike | 34. | 1:24:20.1 | 0:13:21.1 | 3. [0:04:18.7] | 1. [0:00:00.0] | 1:09:59.4 | 0:10:19.5 | 5. [0:04:28.7] | 2. [0:00:44.7] | 20,57 | 2:54.9 |
| T2 | 34. | 1:24:50.1 | 0:13:27.4 | 3. [0:04:15.8] | 1. [0:00:00.0] | 0:00:29.9 | 0:23:25.5 | 3. [0:00:10.6] | 2. [0:00:10.6] | --- | --- |
| Run 1st lap | 32. | 1:43:34.7 | 0:18:01.2 | 3. [0:06:03.7] | 1. [0:00:00.0] | 0:18:44.5 | 0:04:41.6 | 7. [0:01:49.7] | 3. [0:00:23.4] | 12,8 | 4:41.1 |
| Run | 30. | 2:01:43.0 | 0:21:12.6 | 3. [0:06:16.8] | 1. [0:00:00.0] | 0:36:52.9 | 0:07:52.9 | 5. [0:02:02.8] | 1. [0:00:00.0] | 13,01 | 4:36.6 |
Split time rank
-
Swim
-
T1
-
Bike 1st lap
-
Bike
-
T2
-
Run 1st lap
-
Run
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank




