Wettkämpfer
ŘÍHA Josef
Bib | 224 |
---|---|
Land | CZE ![]() |
Jahrgang | 1978 |
Geschlecht | Mann |
Kategorie | |
Muži 40-49 let | |
Verein | |
Strecke 95 km > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
204. | 3:36:26.7 | 1:01:38.1 | 26,34 | 2:16.6 | 187. [1:01:38.1] | 66. [1:01:03.8] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
Horní Maršov | 177. | 1:30:17.4 | 0:15:06.6 | 166. [0:15:06.6] | 54. [0:15:04.3] | 1:30:17.4 | 0:15:06.6 | 166. [0:15:06.6] | 54. [0:15:04.3] | 30,57 | 1:57.7 |
Pomezní boudy | 217. | 2:32:31.7 | 0:47:30.3 | 199. [0:47:30.3] | 70. [0:46:06.3] | 1:02:14.2 | 0:32:28.5 | 214. [0:32:28.5] | 78. [0:31:01.9] | 12,53 | 4:47.2 |
Finish | 204. | 3:36:26.7 | 1:01:38.1 | 187. [1:01:38.1] | 66. [1:01:03.8] | 1:03:54.9 | 0:14:57.4 | 163. [0:14:57.4] | 58. [0:14:57.4] | 33,79 | 1:46.5 |
Split time rank
-
Horní Maršov
-
Pomezní boudy
-
Finish
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank