ČP XCO MTB Pec pod Sněžkou UCI/CN MČR - MČR a ČP XCO MTB - HELLO BANK MINIME MTB CUP
 
    | DATUM : | 21.7.2018 | ORT : | Pec pod Sněžkou | 
|---|
Wettkämpfer
PETROF Johana
| Bib | 1179 | 
|---|---|
| Land | CZE  | 
| Jahrgang | 2008 | 
| Geschlecht | Frau | 
| Kategorie | |
| Holky 9-10 let | |
| Verein | |
| BITTERS SUPERIOR CYKLOFIT TEAM | |
Strecke Holky 9-10 let > Detail
| Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Status | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. | 0:07:06.3 | 02:06.4 | 42,25 | 1:25.2 | 22. [0:02:06.4] | 22. [0:02:06.4] | Finished. | 
Zwischenzeiten
| Overall Info | Lap Info | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo | 
| 1.Kolo | 21. | 0:03:35.8 | 0:01:12.4 | 21. [0:01:12.4] | 21. [0:01:12.4] | 0:03:35.8 | 0:01:12.4 | 21. [0:01:12.4] | 21. [0:01:12.4] | 41,69 | 1:26.3 | 
| 2.Kolo | 22. | 0:07:06.3 | 0:02:06.4 | 22. [0:02:06.4] | 22. [0:02:06.4] | 0:03:30.4 | 0:00:53.9 | 20. [0:00:53.9] | 20. [0:00:53.9] | 42,76 | 1:24.1 | 
Split time rank
- 
                    1.Kolo
- 
                    2.Kolo
                  athletes with better time / rank
            
            
                athletes with worse time / rank
            
            X.
athletes split rank
            


