Wettkämpfer
ONOFER Dávid
Bib | 323 |
---|---|
Land | SVK ![]() |
Jahrgang | 2009 |
Geschlecht | Mann |
Kategorie | |
Žiaci mladší | |
Verein | |
T2FLY - Športový tím Tri2Fly |
Strecke 2km-6km-1km > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15. | 0:26:43.7 | 03:21.9 | 20,21 | 2:58.1 | 10. [0:03:21.9] | 10. [0:03:21.9] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
Beh1 | 13. | 0:09:28.3 | 0:01:18.5 | 10. [0:01:18.5] | 10. [0:01:18.5] | 0:09:28.3 | 0:01:18.5 | 10. [0:01:18.5] | 10. [0:01:18.5] | 12,67 | 4:44.1 |
D1 | 18. | 0:10:01.0 | 0:01:28.2 | 13. [0:01:28.2] | 13. [0:01:28.2] | 0:00:32.7 | 0:00:10.0 | 16. [0:00:09.8] | 16. [0:00:09.8] | --- | --- |
Bicykel | 11. | 0:20:53.8 | 0:01:57.2 | 7. [0:01:57.2] | 7. [0:01:57.2] | 0:10:52.7 | 0:00:35.5 | 5. [0:00:35.5] | 5. [0:00:35.5] | 33,09 | 1:48.7 |
D2 | 14. | 0:21:36.9 | 0:02:19.1 | 9. [0:02:19.1] | 9. [0:02:19.1] | 0:00:43.0 | 0:00:26.7 | 19. [0:00:24.9] | 19. [0:00:24.9] | --- | --- |
Beh2 | 15. | 0:26:43.7 | 0:03:21.9 | 10. [0:03:21.9] | 10. [0:03:21.9] | 0:05:06.7 | 0:01:02.7 | 11. [0:01:02.7] | 11. [---] | 11,74 | 5:06.7 |
Split time rank
-
Beh1
-
D1
-
Bicykel
-
D2
-
Beh2
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank