L'Etape Czech Republic Virtual Race | ROUVY

DATUM : | 14.1.2022 | ORT : | Praha, nákupní středisko Harfa |
---|
ORGANISATOR : | ROUVY |
---|
Wettkämpfer
VELTRUSKÝ Vít
Bib | 264 |
---|---|
Land | CZE ![]() |
Jahrgang | 1984 |
Geschlecht | Mann |
Kategorie | |
Men 30 - 39 | |
Verein | |
Strecke L'Etape Czech Republic Virtual Race | ROUVY > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39. | 0:33:12.2 | 03:32.5 | 37,77 | 1:35.3 | 39. [0:03:32.5] | 9. [0:03:16.6] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
2000m | 28. | 0:02:45.2 | 0:00:06.4 | 28. [0:00:06.4] | 8. [0:00:06.4] | 0:00:39.7 | 0:00:02.5 | 26. [0:00:02.5] | 6. [0:00:00.4] | 45,3 | 1:19.4 |
4000m | 34. | 0:05:25.8 | 0:00:18.8 | 34. [0:00:18.8] | 10. [0:00:15.0] | 0:00:55.5 | 0:00:11.7 | 69. [0:00:11.7] | 15. [---] | 32,42 | 1:51.0 |
6000m | 36. | 0:08:10.0 | 0:00:29.1 | 36. [0:00:29.1] | 10. [0:00:29.1] | 0:00:38.1 | 0:00:04.5 | 102. [0:00:04.5] | 21. [0:00:04.4] | 47,16 | 1:16.3 |
8000m | 35. | 0:10:27.7 | 0:00:34.4 | 35. [0:00:34.4] | 10. [0:00:34.4] | 0:00:33.2 | 0:00:02.1 | 87. [0:00:02.1] | 18. [0:00:02.1] | 54,16 | 1:06.4 |
INT1 | 35. | 0:10:35.6 | 0:00:34.3 | 35. [0:00:34.3] | 10. [0:00:34.2] | 0:10:35.6 | 0:00:34.3 | 35. [0:00:34.3] | 10. [0:00:34.2] | 45,88 | 1:18.4 |
10000m | 38. | 0:12:33.8 | 0:00:41.7 | 38. [0:00:41.7] | 11. [0:00:41.4] | 0:00:27.4 | 0:00:02.2 | 145. [0:00:02.2] | 30. [0:00:02.2] | 65,49 | 0:54.9 |
12000m | 45. | 0:18:24.8 | 0:01:57.2 | 45. [0:01:57.2] | 12. [0:01:43.1] | 0:01:09.9 | 0:00:11.3 | 53. [0:00:11.3] | 15. [---] | 25,75 | 2:19.8 |
14000m | 46. | 0:21:51.7 | 0:02:22.0 | 46. [0:02:22.0] | 12. [0:02:06.7] | 0:01:13.8 | 0:00:12.9 | 44. [0:00:12.9] | 11. [0:00:11.1] | 24,36 | 2:27.7 |
INT2 | 42. | 0:24:16.6 | 0:02:46.4 | 42. [0:02:46.4] | 10. [0:02:25.7] | 0:13:41.0 | 0:02:12.4 | 45. [0:02:12.4] | 10. [0:01:51.5] | 30,69 | 1:57.2 |
16000m | 42. | 0:25:26.4 | 0:02:47.2 | 42. [0:02:47.2] | 10. [0:02:29.0] | 0:00:40.7 | 0:00:03.3 | 19. [0:00:03.3] | 7. [0:00:02.5] | 44,18 | 1:21.4 |
18000m | 41. | 0:28:27.4 | 0:03:02.4 | 41. [0:03:02.4] | 10. [0:02:48.0] | 0:00:48.9 | 0:00:06.6 | 40. [0:00:06.6] | 8. [0:00:05.7] | 36,76 | 1:37.9 |
20000m | 40. | 0:31:59.6 | 0:03:27.2 | 40. [0:03:27.2] | 9. [0:03:08.9] | 0:00:32.2 | 0:00:03.0 | 75. [0:00:03.0] | 13. [---] | 55,87 | 1:04.4 |
Finish | 39. | 0:33:12.2 | 0:03:32.5 | 39. [0:03:32.5] | 9. [0:03:16.6] | 0:08:55.6 | 0:00:51.2 | 36. [0:00:51.2] | 9. [0:00:50.8] | 38,98 | 1:32.3 |
Split time rank
-
2000m
-
4000m
-
6000m
-
8000m
-
INT1
-
10000m
-
12000m
-
14000m
-
INT2
-
16000m
-
18000m
-
20000m
-
Finish
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank