MČR XC MTB Praha - XCO

MTB
DATUM :20.7.2014 ORT :Praha

Wettkämpfer

KAŠPAR Adam

Bib609
LandCZE CZE
Jahrgang1998
GeschlechtMann
Kategorie
Kadeti
Verein
Kola-bbm.cz

Strecke Kadeti > Detail

Rang Zeit Rückstand Ø [km/h] Tempo Rang Männer Folge in der Kategorie Status
5. 0:41:18.9 00:49.8 --- --- 5. [0:00:49.8] 5. [0:00:49.8] Finished.

Zwischenzeiten

Overall Info Lap Info
Zwischenzeit Rang Zeit Rückstand Rang Männer Folge in der Kategorie Zeit Rückstand Rang Männer Folge in der Kategorie Ø [km/h] Tempo
1.mezičas 4. 0:07:05.4 0:00:07.0 4. [0:00:07.0] 4. [0:00:07.0] 0:07:05.4 0:00:07.0 4. [0:00:07.0] 4. [0:00:07.0] --- ---
1.kolo 6. 0:10:04.6 0:00:11.1 6. [0:00:11.1] 6. [0:00:11.1] 0:10:04.6 0:00:11.1 6. [0:00:11.1] 6. [0:00:11.1] --- ---
2.mezičas 5. 0:17:17.3 0:00:06.7 5. [0:00:06.7] 5. [0:00:06.7] 0:07:12.7 0:00:01.8 2. [0:00:01.8] 2. [0:00:01.8] --- ---
2.kolo 5. 0:20:14.8 0:00:04.2 5. [0:00:04.2] 5. [0:00:04.2] 0:10:10.2 0:00:00.0 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] --- ---
3.mezičas 4. 0:27:39.1 0:00:03.6 4. [0:00:03.6] 4. [0:00:03.6] 0:07:24.3 0:00:07.9 2. [0:00:07.9] 2. [0:00:07.9] --- ---
3.kolo 5. 0:30:37.3 0:00:02.5 5. [0:00:02.5] 5. [0:00:02.5] 0:10:22.5 0:00:09.0 2. [0:00:09.0] 2. [0:00:09.0] --- ---
4.mezičas 5. 0:38:00.9 0:00:30.5 5. [0:00:30.5] 5. [0:00:30.5] 0:07:23.6 0:00:28.0 5. [0:00:28.0] 5. [0:00:28.0] --- ---
4.kolo 5. 0:41:18.9 0:00:49.8 5. [0:00:49.8] 5. [0:00:49.8] 0:10:41.6 0:00:47.3 5. [0:00:47.3] 5. [0:00:47.3] --- ---

Split time rank

  • 1.mezičas
  • 1.kolo
  • 2.mezičas
  • 2.kolo
  • 3.mezičas
  • 3.kolo
  • 4.mezičas
  • 4.kolo
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank