TOI TOI CUP 2019 - Kolín

MTB
DATUM :30.11.2019 ORT :Kolín

Wettkämpfer

NOVOTNÁ Aneta

Bib11
LandCZE CZE
Jahrgang2003
GeschlechtFrau
Kategorie
Ženy
Verein
ADASTRA Cycling Team

Strecke Ženy > Detail

Rang Zeit Rückstand Ø [km/h] Tempo Rang Frauen Folge in der Kategorie Status
5. 0:44:52.8 00:36.2 --- --- 5. [0:00:36.2] 5. [0:00:36.2] Finished.

Zwischenzeiten

Overall Info Lap Info
Zwischenzeit Rang Zeit Rückstand Rang Frauen Folge in der Kategorie Zeit Rückstand Rang Frauen Folge in der Kategorie Ø [km/h] Tempo
nájezd 9. 0:00:23.5 0:00:00.7 9. [0:00:00.7] 9. [0:00:00.7] 0:00:23.5 0:00:00.7 9. [0:00:00.7] 9. [0:00:00.7] --- ---
Lap1 5. 0:09:17.6 0:00:11.5 5. [0:00:11.5] 5. [0:00:11.5] 0:09:17.6 0:00:11.5 5. [0:00:11.5] 5. [0:00:11.5] --- ---
Lap2 7. 0:18:14.8 0:00:19.7 7. [0:00:19.7] 7. [0:00:19.7] 0:08:57.1 0:00:08.2 6. [0:00:08.2] 6. [0:00:08.2] --- ---
Lap3 3. 0:27:01.7 0:00:13.2 3. [0:00:13.2] 3. [0:00:13.2] 0:08:46.9 0:00:02.7 2. [0:00:02.7] 2. [0:00:02.7] --- ---
Lap4 5. 0:35:58.9 0:00:21.7 5. [0:00:21.7] 5. [0:00:21.7] 0:08:57.1 0:00:15.2 6. [0:00:15.2] 6. [0:00:15.2] --- ---
Lap5 5. 0:44:52.8 0:00:36.2 5. [0:00:36.2] 5. [0:00:36.2] 0:08:53.9 0:00:14.5 5. [0:00:14.5] 5. [0:00:14.5] --- ---

Split time rank

  • nájezd
  • Lap1
  • Lap2
  • Lap3
  • Lap4
  • Lap5
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank