Wettkämpfer
ROTHBAUEROVÁ Julie
Bib | 1029 |
---|---|
Land | CZE ![]() |
Jahrgang | 2012 |
Geschlecht | Frau |
Kategorie | |
Holky 9 - 10 let | |
Verein | |
ČEZ cyklo team Tábor |
Strecke Holky 9-10 let > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | 0:16:39.9 | 01:24.0 | 31,24 | 1:55.2 | 6. [0:01:24.0] | 6. [0:01:24.0] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
1.lap | 5. | 0:05:06.8 | 0:00:05.4 | 5. [0:00:05.4] | 5. [0:00:05.4] | 0:05:06.8 | 0:00:05.4 | 5. [0:00:05.4] | 5. [0:00:05.4] | 33,91 | 1:46.1 |
2.lap | 6. | 0:10:50.7 | 0:00:42.3 | 6. [0:00:42.3] | 6. [0:00:42.3] | 0:05:43.9 | 0:00:37.6 | 7. [0:00:37.6] | 7. [0:00:37.6] | 30,25 | 1:59.0 |
3.lap | 6. | 0:16:39.9 | 0:01:24.0 | 6. [0:01:24.0] | 6. [0:01:24.0] | 0:05:49.1 | 0:00:41.6 | 9. [0:00:41.6] | 9. [0:00:41.6] | 29,8 | 2:00.8 |
Split time rank
-
1.lap
-
2.lap
-
3.lap
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank