TECHNISERV CUP 2022 - Hrabyně
    
    
        
            
                    | DATUM : | 4.9.2022 | ORT : | Hrabyně u Ostravy | 
        
       
 
        
            
                    | ORGANISATOR : | Český svaz cyklistiky | 
        
 
 
    
        
        
        Wettkämpfer
        
    NĚMCOVÁ Barbora
    
         
            | Bib | 158 | 
|---|
            | Land | CZE  | 
|---|
            | Jahrgang | 2004 | 
|---|
            | Geschlecht | Frau | 
|---|
            | Kategorie | 
|---|
  
            | Juniorky | 
  
           | Verein | 
|---|
  
            | SPORTCOMPLEX BŘECLAV | 
 
         
      
              
          
        
        
        
     
    
        Strecke Juniorky > Detail
        
            
    
        | Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang  Frauen | Folge in der Kategorie | Status | 
    
        | 3. | 2:02:55.9 | 08:54.2 | 32,46 | 1:50.9 | 3. [0:08:54.2] | 3. [0:08:54.2] | Finished. | 
         
        
        
            
                Zwischenzeiten
                
                    
    
            
                | Overall Info | Lap Info | 
        
            | Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang  Frauen | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang  Frauen | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo | 
    
    
        
            | 1. kolo | 3. | 0:24:13.3 | 0:00:19.3 | 3. [0:00:19.3] | 3.  [0:00:19.3] | 0:24:13.3 | 0:00:19.3 | 3. [0:00:19.3] | 3. [0:00:19.3] | 32,95 | 1:49.2 | 
        
            | 2. kolo | 3. | 0:47:21.3 | 0:00:36.4 | 3. [0:00:36.4] | 3.  [0:00:36.4] | 0:23:08.0 | 0:00:17.1 | 3. [0:00:17.1] | 3. [0:00:17.1] | 34,49 | 1:44.3 | 
        
            | 3. kolo | 3. | 1:12:08.6 | 0:03:36.7 | 3. [0:03:36.7] | 3.  [0:03:36.7] | 0:24:47.2 | 0:03:00.2 | 7. [0:03:00.2] | 7. [0:03:00.2] | 32,19 | 1:51.8 | 
        
            | 4. kolo | 6. | 1:37:38.2 | 0:06:39.0 | 6. [0:06:39.0] | 6.  [0:06:39.0] | 0:25:29.6 | 0:03:02.3 | 8. [0:03:02.3] | 8. [0:03:02.3] | 31,3 | 1:55.0 | 
        
            | Cíl | 3. | 2:02:55.9 | 0:08:54.2 | 3. [0:08:54.2] | 3.  [0:08:54.2] | 0:25:17.6 | 0:02:15.1 | 3. [0:02:15.1] | 3. [0:02:15.1] | 31,55 | 1:54.1 | 
    
    
        
            
Split time rank
        
        
           
        
            
                  athletes with better time / rank
             
            
                athletes with worse time / rank
             
            
         
      
                 
             
         
     
      
    
    
 
    
            