ČSOB BRATISLAVA MARATHON 2023

Running
DATUM :2.4.2023 ORT :Bratislava

Wettkämpfer

KEMP Adam

Bib521
LandGBR GBR
Jahrgang1991
GeschlechtMann
Kategorie
Muži hlavná kategória
Verein
Suzhou Striders

Strecke MARATÓN > Detail

Rang Zeit Rückstand Ø [km/h] Tempo Rang Männer Folge in der Kategorie Status Chip zeit gap (nettime) rank (nettime)
164. 3:21:59 59:36 12,54 4:47.1 155. [0:58:59] 75. [0:58:59] Finished. 3:21:22 0:58:59 166.

Zwischenzeiten

Overall Info Lap Info
Zwischenzeit Rang Zeit Rückstand Rang Männer Folge in der Kategorie Zeit Rückstand Rang Männer Folge in der Kategorie Ø [km/h] Tempo
3.8 km 135. 0:16:40 0:04:48 126. [0:04:48] 62. [0:04:48] 0:16:40 0:04:48 126. [0:04:48] 62. [0:04:48] 13,68 4:23.0
5 km 135. 0:22:59 0:06:28 126. [0:06:28] 64. [0:06:28] 0:22:59 0:06:28 126. [0:06:28] 64. [0:06:28] 13,06 4:35.6
10 km 138. 0:45:52 0:12:48 129. [0:12:48] 65. [0:12:48] 0:22:54 0:06:20 143. [0:06:20] 71. [0:06:20] 13,1 4:34.7
13.6 km 139. 1:01:52 0:17:03 131. [0:17:03] 64. [0:16:48] 0:16:01 0:04:18 128. [0:04:18] 65. [0:04:01] 13,5 4:26.6
21.1 km 132. 1:35:24 0:27:42 125. [0:27:42] 65. [0:27:42] 0:33:32 0:18:24 116. [0:18:24] 64. [0:18:24] 13,42 4:28.2
24.8 km 132. 1:51:17 0:29:22 125. [0:29:22] 64. [0:29:22] 0:15:53 0:04:07 121. [0:04:07] 62. [0:04:05] 13,98 4:17.5
26.1 km 127. 1:57:34 0:30:56 120. [0:30:56] 63. [0:30:56] 0:22:10 0:05:39 112. [0:05:39] 60. [0:05:39] 13,53 4:25.9
31.1 km 123. 2:20:51 0:37:04 117. [0:37:04] 62. [0:37:04] 0:23:17 0:06:09 122. [0:06:09] 64. [0:06:09] 12,89 4:39.2
34.7 km 130. 2:38:41 0:42:26 123. [0:42:26] 64. [0:42:26] 0:17:51 0:05:37 187. [0:05:37] 91. [0:05:23] 12,11 4:57.3
Predciel 164. 3:21:46 0:59:34 155. [0:59:34] 75. [0:59:34] 0:43:05 0:17:08 364. [0:17:08] 144. [0:17:08] 10,17 5:54.0
42 km 164. 3:21:59 0:59:37 155. [0:59:37] 75. [0:59:37] 0:43:19 0:17:11 362. [0:17:11] 143. [0:17:11] 10,39 5:46.6

Split time rank

  • 3.8 km
  • 5 km
  • 10 km
  • 13.6 km
  • 21.1 km
  • 24.8 km
  • 26.1 km
  • 31.1 km
  • 34.7 km
  • Predciel
  • 42 km
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank