Wettkämpfer
VAJSEJTL Jan
Bib | 6043 |
---|---|
Land | CZE ![]() |
Jahrgang | 2009 |
Geschlecht | Mann |
Kategorie | |
Žáci 10-11 let | |
Verein | |
Skiandbike Kunratice Team |
Strecke Děti 10-11 let > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0:17:38.4 | 00:00.0 | 14,97 | 4:00.4 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
1.Kolo | 1. | 0:04:08.5 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 0:04:08.5 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 15,93 | 3:45.9 |
2.Kolo | 1. | 0:08:33.5 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 0:04:24.9 | 0:00:00.2 | 2. [0:00:00.2] | 2. [0:00:00.2] | 14,95 | 4:00.8 |
3.Kolo | 2. | 0:13:12.3 | 0:00:01.3 | 2. [0:00:01.3] | 2. [0:00:01.3] | 0:04:38.7 | 0:00:01.8 | 2. [0:00:01.8] | 2. [0:00:01.8] | 14,21 | 4:13.4 |
4.Kolo | 1. | 0:17:38.4 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 0:04:26.1 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 14,88 | 4:01.9 |
Split time rank
-
1.Kolo
-
2.Kolo
-
3.Kolo
-
4.Kolo
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank