Wettkämpfer
ČECHURA Jiří
Bib | 82 |
---|---|
Land | CZE ![]() |
Jahrgang | 1964 |
Geschlecht | Mann |
Kategorie | |
Men | |
Verein | |
Čistý sport |
Strecke ŠKODA eCUP 2021 | Toskánsko > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112. | 0:43:40.1 | 06:50.2 | 38,01 | 1:34.7 | 112. [0:06:50.2] | 74. [0:05:34.7] | Finished. |
Zwischenzeiten
Overall Info | Lap Info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
1000m | 112. | 0:01:32.7 | 0:00:15.8 | 112. [0:00:15.8] | 73. [0:00:15.8] | 0:01:32.7 | 0:00:15.8 | 112. [0:00:15.8] | 73. [0:00:15.8] | 38,82 | 1:32.7 |
4000m | 112. | 0:06:39.1 | 0:00:57.2 | 112. [0:00:57.2] | 70. [0:00:57.0] | 0:01:54.5 | 0:00:21.0 | 109. [0:00:21.0] | 68. [0:00:18.0] | 31,43 | 1:54.5 |
7000m | 113. | 0:10:31.2 | 0:01:17.4 | 113. [0:01:17.4] | 72. [0:01:11.1] | 0:01:15.4 | 0:00:07.3 | 121. [0:00:07.3] | 88. [---] | 47,73 | 1:15.4 |
INT1 | 118. | 0:14:35.8 | 0:01:43.6 | 118. [0:01:43.6] | 76. [0:01:43.6] | 0:14:35.8 | 0:01:43.6 | 118. [0:01:43.6] | 76. [0:01:43.6] | 39,99 | 1:30.0 |
11000m | 117. | 0:18:05.3 | 0:02:40.0 | 117. [0:02:40.0] | 75. [0:02:29.2] | 0:02:32.2 | 0:00:41.6 | 111. [0:00:41.6] | 71. [0:00:35.0] | 23,64 | 2:32.2 |
14000m | 117. | 0:21:59.0 | 0:02:50.7 | 117. [0:02:50.7] | 76. [0:02:48.4] | 0:01:23.3 | 0:00:11.2 | 167. [0:00:11.2] | 120. [0:00:11.2] | 43,17 | 1:23.3 |
17000m | 120. | 0:27:20.3 | 0:03:51.2 | 120. [0:03:51.2] | 79. [0:03:45.0] | 0:02:16.0 | 0:00:39.5 | 129. [0:00:39.5] | 85. [---] | 26,46 | 2:16.0 |
INT2 | 120. | 0:31:59.4 | 0:05:26.5 | 120. [0:05:26.5] | 80. [0:04:42.9] | 0:17:23.5 | 0:03:48.2 | 117. [0:03:48.2] | 77. [0:03:02.0] | 31,98 | 1:52.5 |
20000m | 124. | 0:33:05.5 | 0:05:33.9 | 124. [0:05:33.9] | 84. [0:04:46.9] | 0:00:57.1 | 0:00:07.2 | 188. [0:00:07.2] | 151. [---] | 56,69 | 1:03.5 |
23000m | 116. | 0:36:53.0 | 0:05:57.3 | 116. [0:05:57.3] | 77. [0:05:01.0] | 0:01:22.2 | 0:00:10.6 | 63. [0:00:10.6] | 42. [---] | 43,75 | 1:22.2 |
26000m | 110. | 0:41:13.2 | 0:06:28.5 | 110. [0:06:28.5] | 72. [0:05:20.5] | 0:01:28.8 | 0:00:16.7 | 103. [0:00:16.7] | 69. [0:00:09.5] | 40,52 | 1:28.8 |
Finish | 112. | 0:43:40.1 | 0:06:50.2 | 112. [0:06:50.2] | 74. [0:05:34.7] | 0:11:40.6 | 0:01:23.7 | 97. [0:01:23.7] | 64. [0:01:05.8] | 44,49 | 1:20.9 |
Split time rank
-
1000m
-
4000m
-
7000m
-
INT1
-
11000m
-
14000m
-
17000m
-
INT2
-
20000m
-
23000m
-
26000m
-
Finish
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank