Pražské inline maratony Stomovka

inline
DATUM :16.6.2012 ORT :Praha Stromovka

Wettkämpfer

FREIMANOVÁ Eva

Bib62
LandCZE CZE
Jahrgang1967
GeschlechtFrau
Kategorie
Ženy 41 - 50 let
Verein
PRAHA

Strecke Maratón 42 km > Detail

Rang Zeit Rückstand Ø [km/h] Tempo Rang Frauen Folge in der Kategorie Status
14. 1:38:59.4 23:16.3 --- --- 4. [0:09:23.6] 2. [0:08:30.4] Finished.

Zwischenzeiten

Overall Info Lap Info
Zwischenzeit Rang Zeit Rückstand Rang Frauen Folge in der Kategorie Zeit Rückstand Rang Frauen Folge in der Kategorie Ø [km/h] Tempo
1. kolo 15. 0:03:48.5 0:00:53.3 4. [0:00:16.0] 2. [0:00:16.0] 0:03:48.5 0:00:53.3 4. [0:00:16.0] 2. [0:00:16.0] --- ---
2. kolo 15. 0:07:41.1 0:01:40.4 4. [0:00:25.3] 2. [0:00:24.5] 0:03:52.6 0:00:47.3 4. [0:00:09.4] 2. [0:00:08.5] --- ---
3. kolo 15. 0:11:42.3 0:02:33.2 4. [0:00:40.2] 2. [0:00:39.6] 0:04:01.1 0:00:53.0 4. [0:00:15.0] 2. [0:00:15.0] --- ---
4. kolo 15. 0:15:44.5 0:03:20.1 4. [0:00:56.2] 2. [0:00:55.8] 0:04:02.1 0:00:49.6 4. [0:00:16.2] 2. [0:00:16.1] --- ---
5. kolo 15. 0:19:47.7 0:04:16.6 4. [0:01:20.5] 2. [0:01:20.5] 0:04:03.1 0:00:56.7 4. [0:00:24.7] 2. [0:00:24.7] --- ---
6. kolo 15. 0:23:58.3 0:05:24.0 4. [0:01:53.0] 2. [0:01:51.0] 0:04:10.5 0:01:07.4 4. [0:00:32.5] 2. [0:00:30.4] --- ---
7. kolo 15. 0:28:07.8 0:06:32.3 4. [0:02:19.7] 2. [0:02:19.5] 0:04:09.5 0:01:08.3 4. [0:00:28.8] 2. [0:00:28.5] --- ---
8. kolo 15. 0:32:19.1 0:07:33.7 4. [0:02:40.0] 2. [0:02:40.0] 0:04:11.2 0:01:01.3 4. [0:00:20.5] 2. [0:00:20.4] --- ---
9. kolo 15. 0:36:23.2 0:08:26.2 4. [0:02:57.4] 2. [0:02:57.4] 0:04:04.1 0:00:52.5 4. [0:00:17.4] 2. [0:00:17.4] --- ---
10. kolo 14. 0:40:31.0 0:09:23.7 4. [0:03:21.5] 2. [0:03:21.1] 0:04:07.7 0:00:57.4 4. [0:00:24.1] 2. [0:00:23.7] --- ---
11. kolo 14. 0:44:39.7 0:10:21.4 4. [0:03:46.2] 2. [0:03:46.0] 0:04:08.7 0:00:57.7 4. [0:00:24.8] 2. [0:00:24.8] --- ---
12. kolo 14. 0:48:25.0 0:10:55.0 4. [0:03:42.8] 2. [0:03:42.8] 0:03:45.2 0:00:33.5 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] --- ---
13. kolo 14. 0:52:04.1 0:11:27.2 4. [0:03:40.2] 2. [0:03:39.9] 0:03:39.1 0:00:36.0 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] --- ---
14. kolo 14. 0:55:54.4 0:12:11.0 4. [0:03:51.2] 2. [0:03:51.0] 0:03:50.3 0:00:43.9 4. [0:00:11.1] 2. [0:00:11.1] --- ---
15. kolo 14. 1:00:02.4 0:13:07.6 4. [0:04:19.7] 2. [0:04:18.3] 0:04:07.9 0:00:56.5 4. [0:00:28.8] 2. [0:00:27.2] --- ---
16. kolo 14. 1:04:18.3 0:14:17.7 4. [0:04:47.2] 2. [0:04:46.5] 0:04:15.9 0:01:10.1 4. [0:00:28.1] 2. [0:00:28.1] --- ---
17. kolo 14. 1:08:36.7 0:15:22.8 4. [0:05:29.8] 2. [0:05:28.9] 0:04:18.3 0:01:07.2 4. [0:00:42.6] 2. [0:00:42.4] --- ---
18. kolo 14. 1:12:50.7 0:16:30.2 4. [0:06:08.1] 2. [0:05:55.7] 0:04:13.9 0:01:07.3 4. [0:00:38.5] 2. [0:00:26.8] --- ---
19. kolo 14. 1:17:11.0 0:17:48.3 4. [0:07:00.0] 2. [0:06:23.4] 0:04:20.3 0:01:18.1 4. [0:00:51.9] 2. [0:00:27.6] --- ---
20. kolo 14. 1:21:27.8 0:18:48.2 4. [0:07:32.0] 2. [0:06:43.4] 0:04:16.7 0:00:59.8 4. [0:00:32.0] 2. [0:00:20.0] --- ---
21. kolo 14. 1:25:49.4 0:19:50.8 4. [0:07:48.6] 2. [0:07:01.2] 0:04:21.6 0:01:04.1 4. [0:00:17.7] 2. [0:00:17.7] --- ---
22. kolo 14. 1:30:06.0 0:20:49.5 4. [0:08:06.4] 2. [0:07:19.9] 0:04:16.6 0:00:58.6 4. [0:00:18.7] 2. [0:00:18.7] --- ---
23. kolo 14. 1:34:33.7 0:21:58.8 4. [0:08:26.8] 2. [0:07:44.6] 0:04:27.6 0:01:15.2 4. [0:00:24.6] 2. [0:00:24.6] --- ---
Cil 14. 1:38:59.4 0:23:16.3 4. [0:09:23.6] 2. [0:08:30.4] 0:04:25.6 0:01:17.5 4. [0:00:56.8] 2. [0:00:45.8] --- ---

Split time rank

  • 1. kolo
  • 2. kolo
  • 3. kolo
  • 4. kolo
  • 5. kolo
  • 6. kolo
  • 7. kolo
  • 8. kolo
  • 9. kolo
  • 10. kolo
  • 11. kolo
  • 12. kolo
  • 13. kolo
  • 14. kolo
  • 15. kolo
  • 16. kolo
  • 17. kolo
  • 18. kolo
  • 19. kolo
  • 20. kolo
  • 21. kolo
  • 22. kolo
  • 23. kolo
  • Cil
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank