IZOMAT MTB CUP 2021 - Český Pohár XCO No.6 - Město Touškov - XCO - neděle
| DATUM : | 12.9.2021 | ORT : | Město Touškov |
|---|
Wettkämpfer
PANUŠ Jakub
| Bib | 907 |
|---|---|
| Land | CZE ![]() |
| Jahrgang | 2009 |
| Geschlecht | Mann |
| Kategorie | |
| Žáci I | |
| Verein | |
| Jaroslav Kulhavy Cycling Team | |
Strecke Žáci I > Detail
| Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | 0:18:15.0 | 01:24.9 | 24,99 | 2:24.0 | 7. [0:01:24.9] | 7. [0:01:24.9] | Finished. |
Zwischenzeiten
| Overall Info | Lap Info | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
| 1.lap | 7. | 0:08:58.0 | 0:00:40.7 | 7. [0:00:40.7] | 7. [0:00:40.7] | 0:08:58.0 | 0:00:40.7 | 7. [0:00:40.7] | 7. [0:00:40.7] | 25,43 | 2:21.5 |
| 2.lap | 7. | 0:18:15.0 | 0:01:24.9 | 7. [0:01:24.9] | 7. [0:01:24.9] | 0:09:16.9 | 0:00:47.2 | 7. [0:00:47.2] | 7. [0:00:47.2] | 24,56 | 2:26.5 |
Split time rank
-
1.lap
-
2.lap
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank




