XCR Specialized Cup - epilog

Road cycling
DATUM :14.9.2012 ORT :AMD Brno

Wettkämpfer

SVORADA Jan

Bib55
LandCZE CZE
Jahrgang1992
GeschlechtMann
Kategorie
Muži Elite
Verein
MERIDA

Strecke 7 kol > Detail

Rang Zeit Rückstand Ø [km/h] Tempo Rang Männer Folge in der Kategorie Status
10. 0:54:57.4 01:33.6 41,6 1:26.5 10. [0:01:33.6] 8. [0:01:33.6] Finished.

Zwischenzeiten

Overall Info Lap Info
Zwischenzeit Rang Zeit Rückstand Rang Männer Folge in der Kategorie Zeit Rückstand Rang Männer Folge in der Kategorie Ø [km/h] Tempo
Kolo 1 14. 0:07:25.8 0:00:02.1 14. [0:00:02.1] 10. [0:00:02.1] 0:07:25.8 0:00:02.1 14. [0:00:02.1] 10. [0:00:02.1] 43,61 1:22.5
Kolo 2 5. 0:14:59.7 0:00:07.9 5. [0:00:07.9] 4. [0:00:07.9] 0:07:33.9 0:00:06.0 12. [0:00:06.0] 7. [0:00:06.0] 42,82 1:24.0
Kolo 3 1. 0:22:34.7 0:00:00.0 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] 0:07:34.9 0:00:02.8 3. [0:00:02.8] 3. [0:00:02.8] 42,73 1:24.2
Kolo 4 24. 0:30:58.2 0:00:51.2 24. [0:00:51.2] 15. [0:00:51.2] 0:08:23.5 0:01:11.6 41. [0:01:11.6] 19. [0:01:11.6] 38,61 1:33.2
Kolo 5 17. 0:39:00.8 0:01:08.1 17. [0:01:08.1] 13. [0:01:08.1] 0:08:02.5 0:00:17.5 17. [0:00:17.5] 13. [0:00:17.5] 41,03 1:27.7
Kolo 6 17. 0:47:10.4 0:01:25.8 17. [0:01:25.8] 12. [0:01:25.8] 0:08:09.6 0:00:18.4 18. [0:00:18.4] 10. [0:00:18.4] 40,44 1:29.0
Kolo 7 10. 0:54:57.4 0:01:33.6 10. [0:01:33.6] 8. [0:01:33.6] 0:07:47.0 0:00:18.4 8. [0:00:18.4] 5. [0:00:18.4] 42,4 1:24.9

Split time rank

  • Kolo 1
  • Kolo 2
  • Kolo 3
  • Kolo 4
  • Kolo 5
  • Kolo 6
  • Kolo 7
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank