2. ČP XCO MTB Město Touškov UCI C1 - 2. ČP XCO MTB Město Touškov UCI C1 - sobota
    
    
        
            
                    | DATUM : | 29.4.2023 | ORT : | Město Touškov | 
        
       
 
        
            
                    | ORGANISATOR : | Český svaz cyklistiky | 
        
 
 
    
        
        
        Wettkämpfer
        
    CUTHBERT Zoe
    
         
            | Bib | 106 | 
|---|
            | Land | AUS  | 
|---|
            | Jahrgang | 2001 | 
|---|
            | Geschlecht | Frau | 
|---|
            | Kategorie | 
|---|
  
            | Ženy | 
  
           | Verein | 
|---|
  
            |  | 
 
         
      
              
          
        
        
        
     
    
        Strecke Ženy > Detail
        
            
    
        | Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang  Frauen | Folge in der Kategorie | Status | 
    
        | 8. | 1:35:10.9 | 08:37.0 | 15,51 | 3:52.1 | 8. [0:08:37.0] | 8. [0:08:37.0] | Finished. | 
         
        
        
            
                Zwischenzeiten
                
                    
    
            
                | Overall Info | Lap Info | 
        
            | Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang  Frauen | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang  Frauen | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo | 
    
    
        
            | INT1 | 4. | 0:05:35.2 | 0:00:21.2 | 4. [0:00:21.2] | 4.  [0:00:21.2] | 0:05:35.2 | 0:00:21.2 | 4. [0:00:21.2] | 4. [0:00:21.2] | 21,48 | 2:47.6 | 
        
            | 1.lap | 6. | 0:14:52.8 | 0:01:01.7 | 6. [0:01:01.7] | 6.  [0:01:01.7] | 0:14:52.8 | 0:01:01.7 | 6. [0:01:01.7] | 6. [0:01:01.7] | 16,53 | 3:37.7 | 
        
            | INT2 | 6. | 0:21:06.2 | 0:01:39.5 | 6. [0:01:39.5] | 6.  [0:01:39.5] | 0:06:13.4 | 0:00:37.7 | 7. [0:00:37.7] | 7. [0:00:37.7] | 19,28 | 3:06.7 | 
        
            | 2.lap | 6. | 0:30:36.9 | 0:02:21.7 | 6. [0:02:21.7] | 6.  [0:02:21.7] | 0:15:44.0 | 0:01:19.9 | 8. [0:01:19.9] | 8. [0:01:19.9] | 15,64 | 3:50.2 | 
        
            | INT3 | 7. | 0:37:02.2 | 0:03:01.2 | 7. [0:03:01.2] | 7.  [0:03:01.2] | 0:06:25.3 | 0:00:39.5 | 7. [0:00:39.5] | 7. [0:00:39.5] | 18,68 | 3:12.6 | 
        
            | 3.lap | 8. | 0:46:39.6 | 0:03:58.7 | 8. [0:03:58.7] | 8.  [0:03:58.7] | 0:16:02.7 | 0:01:36.9 | 12. [0:01:36.9] | 12. [0:01:36.9] | 15,33 | 3:54.8 | 
        
            | INT4 | 8. | 0:53:28.3 | 0:04:21.5 | 8. [0:04:21.5] | 8.  [0:04:21.5] | 0:06:48.6 | 0:00:37.5 | 15. [0:00:37.5] | 15. [0:00:37.5] | 17,62 | 3:24.3 | 
        
            | 4.lap | 8. | 1:03:10.1 | 0:05:15.6 | 8. [0:05:15.6] | 8.  [0:05:15.6] | 0:16:30.5 | 0:01:16.8 | 14. [0:01:16.8] | 14. [0:01:16.8] | 14,9 | 4:01.5 | 
        
            | INT5 | 8. | 1:09:42.0 | 0:05:59.5 | 8. [0:05:59.5] | 8.  [0:05:59.5] | 0:06:31.9 | 0:00:43.9 | 8. [0:00:43.9] | 8. [0:00:43.9] | 18,37 | 3:15.9 | 
        
            | 5.lap | 8. | 1:19:13.7 | 0:06:57.3 | 8. [0:06:57.3] | 8.  [0:06:57.3] | 0:16:03.5 | 0:01:41.7 | 9. [0:01:41.7] | 9. [0:01:41.7] | 15,32 | 3:55.0 | 
        
            | INT6 | 8. | 1:25:57.0 | 0:07:50.6 | 8. [0:07:50.6] | 8.  [0:07:50.6] | 0:06:43.3 | 0:00:53.3 | 13. [0:00:53.3] | 13. [0:00:53.3] | 17,85 | 3:21.6 | 
        
            | 6.lap | 8. | 1:35:10.9 | 0:08:37.0 | 8. [0:08:37.0] | 8.  [0:08:37.0] | 0:15:57.2 | 0:01:39.6 | 8. [0:01:39.6] | 8. [0:01:39.6] | 15,42 | 3:53.4 | 
    
    
        
            
Split time rank
        
        
           
        
            
                  athletes with better time / rank
             
            
                athletes with worse time / rank