THE DIGITAL SWISS 5 | Fan-Race 2 | FRAUENFELD - FRAUENFELD

ErgoCycling
DATUM :23.4.2020 ORT :Frauenfeld

Wettkämpfer

MACHADO Andre

Bib207
LandPOR POR
Jahrgang1987
GeschlechtMann
Kategorie
Men
Verein
Ciclismo2640

Strecke Frauenfeld - Frauenfeld - 44.85 km > Detail

Rang Zeit Rückstand Ø [km/h] Tempo Rang Männer Folge in der Kategorie Status
24. 1:06:36.1 07:59.6 40,41 1:29.0 24. [0:07:59.6] 24. [0:07:59.6] Finished.

Zwischenzeiten

Overall Info Lap Info
Zwischenzeit Rang Zeit Rückstand Rang Männer Folge in der Kategorie Zeit Rückstand Rang Männer Folge in der Kategorie Ø [km/h] Tempo
2 km 48. 0:04:00.5 0:00:00.9 47. [0:00:00.9] 47. [0:00:00.9] 0:00:00.0 0:00:00.0 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] --- ---
4 km 18. 0:05:55.5 0:00:29.9 18. [0:00:29.9] 18. [0:00:29.9] 0:01:55.0 0:00:29.9 19. [0:00:29.9] 19. [0:00:29.9] 62,59 0:57.5
6 km 21. 0:08:35.1 0:00:42.2 21. [0:00:42.2] 21. [0:00:42.2] 0:02:39.5 0:00:15.4 27. [0:00:15.4] 27. [0:00:15.4] 45,13 1:19.7
8 km 23. 0:11:35.1 0:01:00.1 23. [0:01:00.1] 23. [0:01:00.1] 0:03:00.0 0:00:18.9 29. [0:00:18.9] 29. [0:00:18.9] 39,98 1:30.0
10 km 24. 0:14:24.5 0:01:15.6 24. [0:01:15.6] 24. [0:01:15.6] 0:02:49.3 0:00:20.4 31. [0:00:20.4] 31. [0:00:20.4] 42,52 1:24.6
12 km 25. 0:17:34.7 0:01:36.6 25. [0:01:36.6] 25. [0:01:36.6] 0:03:10.1 0:00:24.1 28. [0:00:24.1] 28. [0:00:24.1] 37,86 1:35.0
14 km 24. 0:20:38.5 0:01:56.5 24. [0:01:56.5] 24. [0:01:56.5] 0:03:03.8 0:00:20.1 27. [0:00:20.1] 27. [0:00:20.1] 39,16 1:31.9
16 km 23. 0:23:29.8 0:02:14.9 23. [0:02:14.9] 23. [0:02:14.9] 0:02:51.2 0:00:20.0 20. [0:00:20.0] 20. [0:00:20.0] 42,04 1:25.6
18 km 23. 0:26:15.0 0:02:29.9 23. [0:02:29.9] 23. [0:02:29.9] 0:02:45.1 0:00:16.2 22. [0:00:16.2] 22. [0:00:16.2] 43,59 1:22.5
20 km 23. 0:29:13.0 0:02:53.2 23. [0:02:53.2] 23. [0:02:53.2] 0:02:58.0 0:00:23.3 24. [0:00:23.3] 24. [0:00:23.3] 40,44 1:29.0
22 km 23. 0:32:10.2 0:03:14.4 23. [0:03:14.4] 23. [0:03:14.4] 0:02:57.2 0:00:21.3 24. [0:00:21.3] 24. [0:00:21.3] 40,62 1:28.6
24 km 22. 0:35:23.3 0:03:43.4 22. [0:03:43.4] 22. [0:03:43.4] 0:03:13.0 0:03:13.0 25. [0:03:13.0] 25. [0:03:13.0] 37,29 1:36.5
26 km 22. 0:38:19.3 0:04:05.7 22. [0:04:05.7] 22. [0:04:05.7] 0:02:56.0 0:01:54.7 24. [0:01:54.7] 24. [0:01:54.7] 40,9 1:28.0
28 km 22. 0:41:10.3 0:04:27.5 22. [0:04:27.5] 22. [0:04:27.5] 0:02:51.0 0:00:21.8 25. [0:00:21.8] 25. [0:00:21.8] 42,09 1:25.5
30 km 21. 0:44:12.2 0:04:50.4 21. [0:04:50.4] 21. [0:04:50.4] 0:03:01.8 0:00:22.9 29. [0:00:22.9] 29. [0:00:22.9] 39,6 1:30.9
32 km 21. 0:47:05.1 0:05:12.5 21. [0:05:12.5] 21. [0:05:12.5] 0:02:52.9 0:00:57.9 26. [0:00:57.9] 26. [0:00:57.9] 41,62 1:26.4
34 km 22. 0:50:11.4 0:05:36.9 22. [0:05:36.9] 22. [0:05:36.9] 0:03:06.2 0:00:24.3 27. [0:00:24.3] 27. [0:00:24.3] 38,66 1:33.1
36 km 24. 0:53:31.5 0:06:10.2 24. [0:06:10.2] 24. [0:06:10.2] 0:03:20.0 0:00:34.5 46. [0:00:34.5] 46. [0:00:34.5] 35,99 1:40.0
38 km 25. 0:56:33.3 0:06:37.9 25. [0:06:37.9] 25. [0:06:37.9] 0:03:01.8 0:00:27.6 43. [0:00:27.6] 43. [0:00:27.6] 39,6 1:30.9
40 km 25. 0:59:19.5 0:06:57.3 25. [0:06:57.3] 25. [0:06:57.3] 0:02:46.1 0:00:19.4 39. [0:00:19.4] 39. [0:00:19.4] 43,33 1:23.0
42 km 25. 1:02:26.3 0:07:25.3 25. [0:07:25.3] 25. [0:07:25.3] 0:03:06.8 0:00:31.1 38. [0:00:31.1] 38. [0:00:31.1] 38,53 1:33.4
44 km 24. 1:05:18.7 0:07:49.1 24. [0:07:49.1] 24. [0:07:49.1] 0:02:52.3 0:00:23.8 43. [0:00:23.8] 43. [0:00:23.8] 41,78 1:26.1
Cíl 24. 1:06:36.1 0:07:59.6 24. [0:07:59.6] 24. [0:07:59.6] 1:06:36.1 0:07:59.6 24. [0:07:59.6] 24. [0:07:59.6] 40,4 1:29.0

Split time rank

  • 2 km
  • 4 km
  • 6 km
  • 8 km
  • 10 km
  • 12 km
  • 14 km
  • 16 km
  • 18 km
  • 20 km
  • 22 km
  • 24 km
  • 26 km
  • 28 km
  • 30 km
  • 32 km
  • 34 km
  • 36 km
  • 38 km
  • 40 km
  • 42 km
  • 44 km
  • Cíl
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank