ŠKODA CUP - HRABYNĚ

Road cycling
DATUM :29.8.2021 ORT :Hrabyně
ORGANISATOR : Český svaz cyklistiky

Wettkämpfer

BOROŠ Michael

Bib43
LandCZE CZE
Jahrgang1992
GeschlechtMann
Kategorie
ELITE
Verein
ČEZ Cyklo Team Tábor

Strecke Muži / U23 > Detail

Rang Zeit Rückstand Ø [km/h] Tempo Rang Männer Folge in der Kategorie Status
17. 4:09:50.0 09:45.2 38,33 1:33.9 17. [0:09:45.2] 9. [0:09:45.2] Finished.

Zwischenzeiten

Overall Info Lap Info
Zwischenzeit Rang Zeit Rückstand Rang Männer Folge in der Kategorie Zeit Rückstand Rang Männer Folge in der Kategorie Ø [km/h] Tempo
1. kolo 19. 0:20:36.6 0:01:40.7 19. [0:01:40.7] 11. [0:01:40.5] 0:20:36.6 0:01:40.7 19. [0:01:40.7] 11. [0:01:40.5] 38,72 1:32.9
2. kolo 8. 0:42:16.2 0:03:56.6 8. [0:03:56.6] 3. [0:03:56.6] 0:21:39.5 0:02:16.5 8. [0:02:16.5] 3. [0:02:16.4] 36,84 1:37.7
3. kolo 11. 1:02:21.5 0:03:57.2 11. [0:03:57.2] 4. [0:03:57.0] 0:20:05.3 0:01:14.5 17. [0:01:14.5] 9. [0:00:01.4] 39,72 1:30.6
4. kolo 19. 1:22:18.2 0:04:20.6 19. [0:04:20.6] 11. [0:04:20.6] 0:19:56.6 0:00:34.6 18. [0:00:34.6] 11. [0:00:23.5] 40,01 1:29.9
5. kolo 18. 1:42:19.1 0:04:42.7 18. [0:04:42.7] 10. [0:04:42.7] 0:20:00.9 0:00:22.7 11. [0:00:22.7] 6. [0:00:22.7] 39,87 1:30.2
6. kolo 19. 2:02:15.9 0:04:15.9 19. [0:04:15.9] 11. [0:04:15.9] 0:19:56.8 0:00:11.2 7. [0:00:11.2] 4. [0:00:11.2] 40,01 1:29.9
7. kolo 14. 2:22:23.2 0:03:41.6 14. [0:03:41.6] 8. [0:03:41.6] 0:20:07.2 0:00:16.1 7. [0:00:16.1] 6. [0:00:16.1] 39,66 1:30.7
8. kolo 16. 2:42:22.4 0:03:52.2 16. [0:03:52.2] 9. [0:03:52.0] 0:19:59.1 0:00:58.5 15. [0:00:58.5] 9. [0:00:58.5] 39,93 1:30.1
9. kolo 14. 3:03:50.7 0:03:51.1 14. [0:03:51.1] 8. [0:03:50.8] 0:21:28.3 0:01:55.4 11. [0:01:55.4] 8. [0:01:55.4] 37,16 1:36.8
10. kolo 18. 3:26:20.7 0:06:31.7 18. [0:06:31.7] 10. [0:06:31.7] 0:22:30.0 0:03:22.0 19. [0:03:22.0] 11. [---] 35,47 1:41.5
11. kolo 18. 3:48:19.0 0:08:59.6 18. [0:08:59.6] 10. [0:08:59.6] 0:21:58.2 0:02:29.1 16. [0:02:29.1] 10. [0:02:29.1] 36,32 1:39.1
Cíl 17. 4:09:50.0 0:09:45.2 17. [0:09:45.2] 9. [0:09:45.2] 0:21:31.0 0:01:31.8 9. [0:01:31.8] 5. [0:01:31.8] 37,09 1:37.0

Split time rank

  • 1. kolo
  • 2. kolo
  • 3. kolo
  • 4. kolo
  • 5. kolo
  • 6. kolo
  • 7. kolo
  • 8. kolo
  • 9. kolo
  • 10. kolo
  • 11. kolo
  • Cíl
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank