Birell Plzeňská MTB 50
| DATUM : | 3.9.2016 | ORT : | Plzeň |
|---|
| ORGANISATOR : | Petr Čech Sport, a.s. | INTERNETSEITEN : | kolopro.cz/zavody/detail/464 |
|---|
Wettkämpfer
KOPEC Jiří
| Bib | 123 |
|---|---|
| Land | CZE ![]() |
| Jahrgang | 1993 |
| Geschlecht | Mann |
| Kategorie | |
| Muži 23-29 let | |
| Verein | |
| Veřejná Sportovní Akademie | |
Strecke Trasa B > Detail
| Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258. | 2:19:52.7 | 33:45.7 | 23,59 | 2:32.5 | 248. [0:33:45.7] | 40. [0:32:30.2] | Finished. |
Zwischenzeiten
| Overall Info | Lap Info | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
| Mezičas | 217. | 1:42:19.2 | 0:21:28.2 | 212. [0:21:28.2] | 37. [0:20:20.5] | 1:42:19.2 | 0:21:28.2 | 212. [0:21:28.2] | 37. [0:20:20.5] | 24,63 | 2:26.1 |
| Cíl | 258. | 2:19:52.7 | 0:33:45.7 | 248. [0:33:45.7] | 40. [0:32:30.2] | 0:37:33.4 | 0:12:18.4 | 400. [0:12:18.4] | 52. [0:12:12.0] | 20,77 | 2:53.3 |
Split time rank
-
Mezičas
-
Cíl
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank




