Wettkämpfer
MACHADO Andre
| Bib | 244 | 
|---|---|
| Land | POR  | 
| Jahrgang | 1987 | 
| Geschlecht | Mann | 
| Kategorie | |
| Men 31 - 40 | |
| Verein | |
| Ciclismo2640 | |
Strecke Calanca Valley | #3 > Detail
| Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. | 0:45:31.1 | 04:46.6 | 24,25 | 2:28.4 | 23. [0:04:46.6] | 8. [0:04:35.9] | Finished. | 
Zwischenzeiten
| Overall Info | Lap Info | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo | 
| 1000m | 23. | 0:02:27.6 | 0:00:08.3 | 23. [0:00:08.3] | 6. [0:00:08.2] | --- | --- | 53. [---] | 8. [---] | --- | --- | 
| 3000m | 12. | 0:08:14.8 | 0:00:21.0 | 12. [0:00:21.0] | 5. [0:00:21.0] | 0:01:01.5 | 0:00:11.0 | 28. [0:00:11.0] | 11. [---] | 29,27 | 2:03.0 | 
| INT1 | 10. | 0:10:58.8 | 0:00:25.3 | 10. [0:00:25.3] | 3. [0:00:23.2] | 0:10:58.8 | 0:00:25.3 | 10. [0:00:25.3] | 3. [0:00:23.2] | 22,79 | 2:37.9 | 
| 5000m | 11. | 0:14:04.2 | 0:00:29.1 | 11. [0:00:29.1] | 4. [0:00:27.1] | 0:01:50.6 | 0:00:07.1 | 12. [0:00:07.1] | 4. [0:00:04.9] | 16,26 | 3:41.3 | 
| 6500m | 11. | 0:16:59.5 | 0:00:43.2 | 11. [0:00:43.2] | 3. [0:00:43.2] | 0:00:50.1 | 0:00:05.7 | 57. [0:00:05.7] | 16. [0:00:05.6] | 35,92 | 1:40.2 | 
| 8500m | 18. | 0:21:21.4 | 0:01:15.6 | 18. [0:01:15.6] | 5. [0:01:15.6] | 0:00:54.2 | 0:00:09.2 | 164. [0:00:09.2] | 37. [0:00:09.2] | 33,17 | 1:48.5 | 
| INT2 | 19. | 0:22:10.9 | 0:01:25.2 | 19. [0:01:25.2] | 6. [0:01:25.2] | 0:11:12.0 | 0:01:08.6 | 29. [0:01:08.6] | 12. [---] | 25,12 | 2:23.3 | 
| 10000m | 22. | 0:25:26.4 | 0:01:53.7 | 22. [0:01:53.7] | 7. [0:01:53.1] | 0:01:29.8 | 0:00:12.3 | 21. [0:00:12.3] | 9. [0:00:08.2] | 20,04 | 2:59.6 | 
| 11500m | 20. | 0:29:40.9 | 0:02:18.8 | 20. [0:02:18.8] | 7. [0:02:18.8] | 0:01:20.3 | 0:00:05.9 | 12. [0:00:05.9] | 3. [0:00:04.7] | 22,41 | 2:40.6 | 
| 13000m | 21. | 0:32:51.2 | 0:02:33.9 | 21. [0:02:33.9] | 7. [0:02:33.9] | 0:00:49.4 | 0:00:13.2 | 88. [0:00:13.2] | 21. [0:00:05.0] | 36,44 | 1:38.8 | 
| 14500m | 21. | 0:36:17.0 | 0:02:56.5 | 21. [0:02:56.5] | 7. [0:02:54.4] | 0:00:59.3 | 0:00:13.2 | 81. [0:00:13.2] | 23. [---] | 30,33 | 1:58.7 | 
| INT3 | 21. | 0:38:45.3 | 0:38:02.3 | 21. [0:38:02.3] | 7. [0:03:04.6] | 0:16:34.4 | 0:40:55.3 | 24. [0:40:55.3] | 10. [0:01:39.3] | 24,62 | 2:26.2 | 
| 17500m | 23. | 0:42:25.4 | 0:03:41.9 | 23. [0:03:41.9] | 8. [0:03:41.2] | 0:01:27.1 | 0:00:19.5 | 60. [0:00:19.5] | 17. [0:00:18.7] | 20,65 | 2:54.3 | 
| Finish | 23. | 0:45:31.1 | 0:04:46.6 | 23. [0:04:46.6] | 8. [0:04:35.9] | 0:06:45.8 | 0:01:42.7 | 90. [0:01:42.7] | 23. [0:01:31.3] | 24,31 | 2:28.1 | 
Split time rank
- 
                    1000m
- 
                    3000m
- 
                    INT1
- 
                    5000m
- 
                    6500m
- 
                    8500m
- 
                    INT2
- 
                    10000m
- 
                    11500m
- 
                    13000m
- 
                    14500m
- 
                    INT3
- 
                    17500m
- 
                    Finish
                  athletes with better time / rank
            
            
                athletes with worse time / rank
            
            X.
athletes split rank
            



