TRAVEL THE WORLD - Swiss | #3 | EU

Virtual MTB
DATUM :5.2.2021 ORT :TRAVEL THE WORLD
ORGANISATOR : ROUVY

Wettkämpfer

PIUBELLINI Marco

Bib717
LandSUI SUI
Jahrgang1968
GeschlechtMann
Kategorie
Men 51 - 60
Verein
Rideup.ch/MCycling

Strecke Calanca Valley | #3 > Detail

Rang Zeit Rückstand Ø [km/h] Tempo Rang Männer Folge in der Kategorie Status
234. 0:56:51.1 16:06.6 19,42 3:05.3 231. [0:16:06.6] 53. [0:16:03.1] Finished.

Zwischenzeiten

Overall Info Lap Info
Zwischenzeit Rang Zeit Rückstand Rang Männer Folge in der Kategorie Zeit Rückstand Rang Männer Folge in der Kategorie Ø [km/h] Tempo
1000m 301. 0:03:30.9 0:01:11.6 293. [0:01:11.6] 72. [0:01:11.5] --- --- 53. [---] 18. [---] --- ---
3000m 249. 0:11:21.0 0:03:27.2 245. [0:03:27.2] 59. [0:03:20.3] 0:01:14.4 0:00:24.0 239. [0:00:24.0] 56. [---] 24,16 2:28.9
INT1 235. 0:14:49.5 0:04:16.0 231. [0:04:16.0] 53. [0:04:16.0] 0:14:49.5 0:04:16.0 231. [0:04:16.0] 53. [0:04:16.0] 16,88 3:33.3
5000m 234. 0:19:03.7 0:05:28.6 231. [0:05:28.6] 53. [0:05:28.6] 0:02:30.5 0:00:46.9 218. [0:00:46.9] 50. [0:00:46.9] 11,96 5:01.0
6500m 229. 0:22:20.0 0:06:03.7 226. [0:06:03.7] 49. [0:06:02.7] 0:00:54.5 0:00:10.1 212. [0:00:10.1] 50. [0:00:09.2] 33,02 1:49.0
8500m 225. 0:27:15.1 0:07:09.2 222. [0:07:09.2] 50. [0:07:06.9] 0:00:56.2 0:00:11.3 249. [0:00:11.3] 64. [0:00:08.6] 31,97 1:52.5
INT2 225. 0:28:09.4 0:07:23.8 222. [0:07:23.8] 50. [0:07:22.3] 0:13:19.8 0:03:16.4 212. [0:03:16.4] 47. [---] 21,11 2:50.5
10000m 228. 0:32:13.0 0:08:40.3 225. [0:08:40.3] 51. [0:08:37.4] 0:02:02.9 0:00:45.4 312. [0:00:45.4] 80. [0:00:45.4] 14,64 4:05.8
11500m 235. 0:37:54.8 0:10:32.7 232. [0:10:32.7] 54. [0:10:29.6] 0:01:51.7 0:00:37.3 284. [0:00:37.3] 74. [0:00:35.0] 16,11 3:43.4
13000m 244. 0:42:00.6 0:11:43.3 241. [0:11:43.3] 59. [0:11:41.0] 0:00:55.3 0:00:19.2 347. [0:00:19.2] 91. [---] 32,5 1:50.7
14500m 240. 0:46:10.3 0:12:49.9 237. [0:12:49.9] 55. [0:12:48.7] 0:01:02.6 0:00:16.5 153. [0:00:16.5] 31. [0:00:14.5] 28,72 2:05.3
INT3 242. 0:49:19.3 0:48:36.3 239. [0:48:36.3] 56. [0:13:40.4] 0:21:09.8 0:45:30.8 268. [0:45:30.8] 64. [0:06:23.9] 19,28 3:06.7
17500m 242. 0:53:26.9 0:14:43.4 238. [0:14:43.4] 55. [0:14:43.4] 0:01:42.5 0:00:34.9 218. [0:00:34.9] 48. [0:00:34.9] 17,56 3:25.0
Finish 234. 0:56:51.1 0:16:06.6 231. [0:16:06.6] 53. [0:16:03.1] 0:07:31.8 0:02:28.6 222. [0:02:28.6] 48. [0:02:22.6] 21,83 2:44.8

Split time rank

  • 1000m
  • 3000m
  • INT1
  • 5000m
  • 6500m
  • 8500m
  • INT2
  • 10000m
  • 11500m
  • 13000m
  • 14500m
  • INT3
  • 17500m
  • Finish
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank