TRAVEL THE WORLD - Swiss | #3 | EU

Virtual MTB
DATUM :5.2.2021 ORT :TRAVEL THE WORLD
ORGANISATOR : ROUVY

Wettkämpfer

ERB-TANNER Juerg

Bib898
LandSUI SUI
Jahrgang1958
GeschlechtMann
Kategorie
Men 60+
Verein

Strecke Calanca Valley | #3 > Detail

Rang Zeit Rückstand Ø [km/h] Tempo Rang Männer Folge in der Kategorie Status
274. 0:58:09.7 17:25.2 18,99 3:09.6 269. [0:17:25.2] 8. [0:06:50.1] Finished.

Zwischenzeiten

Overall Info Lap Info
Zwischenzeit Rang Zeit Rückstand Rang Männer Folge in der Kategorie Zeit Rückstand Rang Männer Folge in der Kategorie Ø [km/h] Tempo
1000m 228. 0:03:16.8 0:00:57.5 225. [0:00:57.5] 4. [0:00:23.0] --- --- 53. [---] 7. [---] --- ---
3000m 222. 0:11:10.0 0:03:16.3 219. [0:03:16.3] 6. [0:00:58.3] 0:01:13.3 0:00:22.9 216. [0:00:22.9] 8. [0:00:07.8] 24,54 2:26.7
INT1 226. 0:14:42.5 0:04:09.0 222. [0:04:09.0] 6. [0:01:26.0] 0:14:42.5 0:04:09.0 222. [0:04:09.0] 6. [0:01:26.0] 17,01 3:31.6
5000m 216. 0:18:46.5 0:05:11.5 213. [0:05:11.5] 7. [0:01:36.8] 0:02:25.1 0:00:41.5 169. [0:00:41.5] 6. [0:00:14.9] 12,41 4:50.2
6500m 219. 0:22:10.9 0:05:54.6 216. [0:05:54.6] 7. [0:02:02.0] 0:00:57.3 0:00:12.9 330. [0:00:12.9] 16. [0:00:07.8] 31,38 1:54.7
8500m 227. 0:27:16.9 0:07:11.1 224. [0:07:11.1] 7. [0:02:46.6] 0:00:59.0 0:00:14.0 347. [0:00:14.0] 15. [0:00:09.2] 30,48 1:58.0
INT2 230. 0:28:16.6 0:07:31.0 227. [0:07:31.0] 7. [0:02:56.8] 0:13:34.0 0:03:30.6 232. [0:03:30.6] 8. [0:01:30.8] 20,74 2:53.5
10000m 227. 0:32:10.3 0:08:37.6 224. [0:08:37.6] 7. [0:03:22.3] 0:01:54.9 0:00:37.4 234. [0:00:37.4] 8. [0:00:17.1] 15,66 3:49.8
11500m 229. 0:37:41.5 0:10:19.4 226. [0:10:19.4] 8. [0:03:38.2] 0:01:46.7 0:00:32.3 232. [0:00:32.3] 7. [0:00:19.7] 16,87 3:33.4
13000m 235. 0:41:46.3 0:11:29.0 232. [0:11:29.0] 8. [0:04:03.5] 0:00:56.2 0:00:20.1 377. [0:00:20.1] 19. [0:00:08.0] 32 1:52.4
14500m 241. 0:46:11.3 0:12:50.8 238. [0:12:50.8] 8. [0:04:31.9] 0:01:10.6 0:00:24.5 356. [0:00:24.5] 16. [0:00:12.8] 25,48 2:21.2
INT3 246. 0:49:25.5 0:48:42.5 243. [0:48:42.5] 8. [0:04:52.8] 0:21:08.9 0:45:29.8 266. [0:45:29.8] 9. [0:03:48.1] 19,29 3:06.6
17500m 268. 0:54:33.6 0:15:50.0 263. [0:15:50.0] 8. [0:06:13.5] 0:02:40.0 0:01:32.4 551. [0:01:32.4] 43. [---] 11,25 5:20.1
Finish 274. 0:58:09.7 0:17:25.2 269. [0:17:25.2] 8. [0:06:50.1] 0:08:44.1 0:03:41.0 438. [0:03:41.0] 22. [0:02:00.1] 18,82 3:11.3

Split time rank

  • 1000m
  • 3000m
  • INT1
  • 5000m
  • 6500m
  • 8500m
  • INT2
  • 10000m
  • 11500m
  • 13000m
  • 14500m
  • INT3
  • 17500m
  • Finish
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank