Wettkämpfer
STINGL Martin
| Bib | 91 |
|---|---|
| Land | CZE ![]() |
| Jahrgang | 1971 |
| Geschlecht | Mann |
| Kategorie | |
| Muži nad 40 let (1973 a starší) | |
| Verein | |
| ŘÍČANY | |
Strecke 3 kola > Detail
| Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | 0:53:17.7 | 11:32.2 | 20,27 | 2:57.6 | 11. [0:11:32.2] | 10. [0:11:32.2] | Finished. |
Zwischenzeiten
| Overall Info | Lap Info | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
| 1.kolo | 11. | 0:17:26.7 | 0:03:38.7 | 11. [0:03:38.7] | 11. [0:03:38.7] | 0:17:26.7 | 0:03:38.7 | 11. [0:03:38.7] | 11. [0:03:38.7] | 20,64 | 2:54.4 |
| 2.kolo | 11. | 0:35:08.5 | 0:07:34.8 | 11. [0:07:34.8] | 11. [0:07:34.8] | 0:17:41.8 | 0:03:56.1 | 11. [0:03:56.1] | 10. [0:03:56.1] | 20,34 | 2:56.9 |
| 3.kolo | 11. | 0:53:17.7 | 0:11:32.2 | 11. [0:11:32.2] | 10. [0:11:32.2] | 0:18:09.2 | 0:03:57.4 | 12. [0:03:57.4] | 11. [0:03:57.4] | 19,83 | 3:01.5 |
Split time rank
-
1.kolo
-
2.kolo
-
3.kolo
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank




