Wettkämpfer
HONISZ Marek
| Bib | 1067 |
|---|---|
| Land | POL ![]() |
| Jahrgang | 1987 |
| Geschlecht | Mann |
| Kategorie | |
| Muži 35 – 44 let | |
| Verein | |
Strecke B 60 km > Detail
| Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44. | 3:02:39.1 | 39:24.2 | 19,71 | 3:02.6 | 42. [0:39:24.2] | 12. [0:29:10.7] | Finished. |
Zwischenzeiten
| Overall Info | Lap Info | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Männer | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
| 40 km | Honský pas | 44. | 1:50:32.9 | 0:22:02.0 | 42. [0:22:02.0] | 12. [0:17:01.0] | 1:50:32.9 | 0:22:02.0 | 42. [0:22:02.0] | 12. [0:17:01.0] | 21,71 | 2:45.8 |
| 54 km | Javor | 44. | 2:34:57.6 | 0:32:21.0 | 42. [0:32:21.0] | 12. [0:24:22.5] | 0:44:24.7 | 0:11:01.4 | 48. [0:11:01.4] | 13. [0:07:21.5] | 18,91 | 3:10.3 |
| Cíl | 44. | 3:02:39.1 | 0:39:24.2 | 42. [0:39:24.2] | 12. [0:29:10.7] | 0:27:41.4 | 0:07:12.5 | 44. [0:07:12.5] | 13. [0:04:51.2] | 13 | 4:36.9 |
Split time rank
-
40 km | Honský pas
-
54 km | Javor
-
Cíl
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank




