Wettkämpfer
PARKER Karen
Bib | 752 |
---|---|
Land | USA ![]() |
Jahrgang | 1962 |
Geschlecht | Frau |
Kategorie | |
Women 50+ | |
Verein | |
Strecke La Lancha South | #5 > Detail
Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | --- | --- | . [---] | . [---] | Withdrawn during race. |
Zwischenzeiten
Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000m | ---. | 0:02:09.2 | --- | ---. [---] | ---. [---] | 0:02:09.2 | --- | ---. [---] | ---. [---] | 27,86 | 2:09.2 |
2500m | ---. | 0:05:56.9 | --- | ---. [---] | ---. [---] | 0:05:56.9 | --- | ---. [---] | ---. [---] | 25,22 | 2:22.7 |
4000m | ---. | 0:10:33.9 | --- | ---. [---] | ---. [---] | 0:10:33.9 | --- | ---. [---] | ---. [---] | 22,72 | 2:38.4 |
5500m | ---. | 0:15:09.0 | --- | ---. [---] | ---. [---] | 0:15:09.0 | --- | ---. [---] | ---. [---] | 21,78 | 2:45.2 |
Split time rank
-
1000m
-
2500m
-
4000m
-
5500m
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank