Plzeňský ovál 2020 #1

Road cycling
DATUM :30.5.2020 ORT :Plze, Lopatárna

Wettkämpfer

VARGOVÁ Tereza

Bib1
LandCZE CZE
Jahrgang1999
GeschlechtFrau
Kategorie
T1 Ženy lehokolo
Verein
Léčebna Košumberk
Other race years

Strecke T1 - T2 > Detail

Rang Zeit Rückstand Ø [km/h] Tempo Rang Frauen Folge in der Kategorie Status
5. 0:50:19.7 4 lap(s) 26,23 2:17.2 1. [---] 1. [---] Gap more than lap.

Zwischenzeiten

Overall Info Lap Info
Zwischenzeit Rang Zeit Rückstand Rang Frauen Folge in der Kategorie Zeit Rückstand Rang Frauen Folge in der Kategorie Ø [km/h] Tempo
kolo1 7. 0:02:53.6 0:00:35.2 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] 0:02:53.6 0:00:35.2 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] 22,8 2:37.8
kolo2 7. 0:05:58.1 0:01:19.3 2. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] 0:03:04.5 0:00:44.0 2. [0:00:03.2] 1. [0:00:00.0] 21,46 2:47.7
kolo3 9. 0:09:14.4 0:02:19.5 2. [0:00:04.2] 1. [0:00:00.0] 0:03:16.2 0:01:00.2 2. [0:00:04.1] 1. [0:00:00.0] 20,18 2:58.4
kolo4 9. 0:12:17.9 0:03:10.6 2. [0:00:07.7] 1. [0:00:00.0] 0:03:03.5 0:00:51.0 2. [0:00:03.5] 1. [0:00:00.0] 21,58 2:46.8
kolo5 7. 0:15:16.4 0:03:50.2 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] 0:02:58.4 0:00:39.6 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] 22,19 2:42.2
kolo6 7. 0:18:16.9 0:04:33.9 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] 0:03:00.5 0:00:43.6 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] 21,93 2:44.1
kolo7 6. 0:21:19.1 0:05:17.2 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] 0:03:02.1 0:00:43.3 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] 21,74 2:45.5
kolo8 6. 0:24:19.0 0:06:02.3 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] 0:02:59.9 0:00:45.0 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] 22 2:43.6
kolo9 6. 0:27:24.6 0:06:53.0 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] 0:03:05.5 0:00:50.7 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] 21,35 2:48.6
kolo10 6. 0:30:32.5 0:07:45.6 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] 0:03:07.9 0:00:52.5 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] 21,07 2:50.8
kolo11 6. 0:33:41.8 0:08:38.5 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] 0:03:09.3 0:00:52.9 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] 20,91 2:52.1
kolo12 6. 0:36:52.7 0:09:31.7 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] 0:03:10.9 0:00:53.1 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] 20,74 2:53.5
kolo13 6. 0:40:04.4 0:10:28.9 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] 0:03:11.7 0:00:57.2 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] 20,66 2:54.2
kolo14 6. 0:43:16.4 0:11:25.9 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] 0:03:11.9 0:00:56.9 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] 20,63 2:54.5
kolo15 6. 0:46:31.2 0:12:23.0 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] 0:03:14.7 0:00:57.0 2. [0:00:01.0] 1. [0:00:00.0] 20,33 2:57.0
kolo16 5. 0:50:19.7 0:13:52.5 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] 0:03:48.5 0:01:29.5 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] 17,33 3:27.7

Split time rank

  • kolo1
  • kolo2
  • kolo3
  • kolo4
  • kolo5
  • kolo6
  • kolo7
  • kolo8
  • kolo9
  • kolo10
  • kolo11
  • kolo12
  • kolo13
  • kolo14
  • kolo15
  • kolo16
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank

Předchozí ročníky