Wettkämpfer
SPĚŠNÁ Simona
| Bib | 33 |
|---|---|
| Land | CZE ![]() |
| Jahrgang | 2004 |
| Geschlecht | Frau |
| Kategorie | |
| Kadetky | |
| Verein | |
| MS BIKE ACADEMY RACING | |
Strecke Kadetky > Detail
| Rang | Zeit | Rückstand | Ø [km/h] | Tempo | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | 0:22:04.1 | 00:44.7 | 21,21 | 2:49.7 | 5. [0:00:44.7] | 5. [0:00:44.7] | Finished. |
Zwischenzeiten
| Overall Info | Lap Info | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwischenzeit | Rang | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Zeit | Rückstand | Rang Frauen | Folge in der Kategorie | Ø [km/h] | Tempo |
| Lap1 | 7. | 0:07:28.8 | 0:00:31.5 | 7. [0:00:31.5] | 7. [0:00:31.5] | 0:07:28.8 | 0:00:31.5 | 7. [0:00:31.5] | 7. [0:00:31.5] | 20,85 | 2:52.6 |
| Lap2 | 5. | 0:14:49.2 | 0:00:44.5 | 5. [0:00:44.5] | 5. [0:00:44.5] | 0:07:20.4 | 0:00:12.9 | 4. [0:00:12.9] | 4. [0:00:12.9] | 21,25 | 2:49.3 |
| Lap3 | 5. | 0:22:04.1 | 0:00:44.7 | 5. [0:00:44.7] | 5. [0:00:44.7] | 0:07:14.9 | 0:00:01.2 | 4. [0:00:01.2] | 4. [0:00:01.2] | 21,52 | 2:47.2 |
Split time rank
-
Lap1
-
Lap2
-
Lap3
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank




