Vodnická brusle 2014

inline
DATUM :25.5.2014 ORT :Vimperk
ORGANISATOR : Fischer Ski klub Šumava Vimperk

Wettkämpfer

ZON Jan

Bib114
LandCZE CZE
Jahrgang1974
GeschlechtMann
Kategorie
muži
Verein
PRAHA
Other race years

Strecke muži > Detail

Rang Zeit Rückstand Ø [km/h] Tempo Rang Männer Folge in der Kategorie Status
4. 0:21:03.9 04:06.0 --- --- 4. [0:04:06.0] 4. [0:04:06.0] Finished.

Zwischenzeiten

Overall Info Lap Info
Zwischenzeit Rang Zeit Rückstand Rang Männer Folge in der Kategorie Zeit Rückstand Rang Männer Folge in der Kategorie Ø [km/h] Tempo
kolo-1 1. 0:01:46.0 0:00:00.0 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] 0:01:46.0 0:00:00.0 1. [0:00:00.0] 1. [0:00:00.0] --- ---
kolo-2 5. 0:03:55.3 0:00:38.9 5. [0:00:38.9] 5. [0:00:38.9] 0:02:09.3 0:00:42.3 6. [0:00:42.3] 6. [0:00:42.3] --- ---
kolo-3 6. 0:05:57.6 0:01:04.2 6. [0:01:04.2] 6. [0:01:04.2] 0:02:02.2 0:00:25.5 5. [0:00:25.5] 5. [0:00:25.5] --- ---
kolo-4 6. 0:08:01.9 0:01:26.2 6. [0:01:26.2] 6. [0:01:26.2] 0:02:04.2 0:00:22.0 5. [0:00:22.0] 5. [0:00:22.0] --- ---
kolo-5 6. 0:10:12.8 0:01:50.2 6. [0:01:50.2] 6. [0:01:50.2] 0:02:10.9 0:00:26.3 5. [0:00:26.3] 5. [0:00:26.3] --- ---
kolo-6 4. 0:12:23.8 0:02:19.2 4. [0:02:19.2] 4. [0:02:19.2] 0:02:10.9 0:00:29.4 4. [0:00:29.4] 4. [0:00:29.4] --- ---
kolo-7 6. 0:14:32.3 0:02:48.2 6. [0:02:48.2] 6. [0:02:48.2] 0:02:08.5 0:00:29.7 6. [0:00:29.7] 6. [0:00:29.7] --- ---
kolo-8 4. 0:16:40.4 0:03:15.2 4. [0:03:15.2] 4. [0:03:15.2] 0:02:08.0 0:00:27.2 4. [0:00:27.2] 4. [0:00:27.2] --- ---
kolo-9 4. 0:18:49.6 0:03:38.7 4. [0:03:38.7] 4. [0:03:38.7] 0:02:09.2 0:00:23.7 4. [0:00:23.7] 4. [0:00:23.7] --- ---
kolo-10 4. 0:21:03.9 0:04:06.0 4. [0:04:06.0] 4. [0:04:06.0] 0:02:14.2 0:00:27.5 6. [0:00:27.5] 6. [0:00:27.5] --- ---

Split time rank

  • kolo-1
  • kolo-2
  • kolo-3
  • kolo-4
  • kolo-5
  • kolo-6
  • kolo-7
  • kolo-8
  • kolo-9
  • kolo-10
athletes with better time / rank
athletes with worse time / rank
X.
athletes split rank

Předchozí ročníky